Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Súng trường tấn công trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các số liệu thống kê Headshot cho Shotgun trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng lục trong Chương 6 Phần 1
Tất cả các chỉ số Headshot cho Súng trường bắn tỉa trong Chương 6 Phần 1
Với sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1, hiểu được thiệt hại Headshot là rất quan trọng cho chiến thắng. Thiệt hại Headshot thay đổi đáng kể theo loại vũ khí và độ hiếm. Một số vũ khí cung cấp một lợi thế rõ ràng, nhanh chóng loại bỏ đối thủ.
Bảng dưới đây nêu chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1, giúp bạn chọn vũ khí hiệu quả nhất cho chiến lược của mình.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | ||||||
2,80s | 2,67s | 2,55S | 2,42s | 2,29s | 2.17s |
Súng trường tấn công Holo Twister vượt trội trong Chương 6 mùa 1 do độ giật thấp và phạm vi hiệu quả của nó, giúp bạn dễ dàng hạ cánh nhờ cơ học Hitscan và tốc độ hỏa lực cao.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91S | 2,78S | 2,65S | 2,52s | 2,38S | 2,25s |
Lý tưởng cho phạm vi ngắn đến trung bình, tốc độ hỏa lực nhanh của Súng trường Fury Assault là thuận lợi, nhưng thiệt hại và độ giật thấp hơn của nó có thể là một thách thức để quản lý.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75S | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2,25s | 2.125S |
Trong khi tự hào với thiệt hại đầu tiên cao nhất trong số các súng trường tấn công, thì Ranger Assault Squs không có phạm vi và độ giật có thể làm cho nó ít đáng tin cậy hơn so với holo Twister.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2,42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98S | 1.87s |
Tốc độ sát thương cao và tốc độ hỏa lực nhanh của Shotgun có hiệu quả, nhưng công suất hai phát hạn chế của nó thường đòi hỏi phải có những cú đánh theo dõi.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4,8s | 4,5S | 4.3s | 4S |
Tạp chí lớn của Twinfire Auto Shotgun và tốc độ hỏa lực nhanh làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy, mang lại thiệt hại đầu tiên tương đương với khẩu súng ngắn ONI.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Shotgun Bơm Sentinel mang lại sản lượng sát thương cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, có khả năng đối thủ có một cú bắn với một headshot ở sự hiếm có huyền thoại. Tuy nhiên, tốc độ hỏa hoạn chậm của nó là một nhược điểm đáng kể.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63S | 3,46s | 3,3s | 3.13s | 2,97S | 2.81s |
Tốc độ lửa của SPREFIRE SMG tăng lên khi bắn bền vững, nhưng độ giật của nó khiến cho các headshot nhất quán trở nên khó khăn.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04S | 1,93S | 1,83s |
SMG chính xác che giấu nổi bật với phạm vi và khả năng của nó, mang lại thiệt hại cao và độ giật có thể quản lý được.
Hiếm khi | Chung | Không phổ biến | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | ||||||
1,54S | 1.47s | 1.4S | 1.33s | 1.26s |
Một vũ khí khởi đầu tốt, thiệt hại của khẩu súng lục giảm đáng kể ở các phạm vi dài hơn.
Hiếm khi | Hiếm | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76s |
Khóa trên khẩu súng lục, một vũ khí ít phổ biến hơn, bắn bốn phát cùng một lúc sau khi khóa vào mục tiêu. Headshot nhất quán đòi hỏi các vụ nổ ngắn chính xác.
Hiếm khi | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ hỏa hoạn | Tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1.62s |
Súng trường săn bắn, súng bắn tỉa duy nhất, có thể dễ dàng bắn một phát với một cái đầu, đòi hỏi mục tiêu tuyệt vời.
Bảng dưới đây cho thấy các hệ số nhân thiệt hại Headshot cho mỗi loại vũ khí trong Fortnite Chương 6 Phần 1.
Vũ khí | Hệ số nhân đầu |
---|---|
Súng trường tấn công holo Twister | 1,5 lần |
Súng trường tấn công giận dữ | 1,5 lần |
Ranger Assault Súng trường | 1,5 lần |
Shotgun Oni | 1.6x |
Súng ngắn tự động Twinfire | 1,55x |
SHOTGUN Bơm Sentinel | 1,75x |
SPREGEFIRE SMG | 1,5 lần |
SMG chính xác che giấu | 1,75x |
Súng lục bị đàn áp | 2x |
Khóa trên khẩu súng lục | 1.25x |
Súng trường săn bắn | 2,5 lần |
Cách đọc truyền thuyết Black Panther: Máu của các vị vua trong các đối thủ Marvel
Mar 01,2025
Hearthstone đã khởi động năm Raptor với vô số nội dung mới
Mar 16,2025
McLaren quay trở lại PUBG Mobile Hợp tác
Aug 27,2024
Cập nhật Eterspire Giải phóng các tính năng, giới thiệu những cải tiến trong tương lai
Jun 04,2023
Battle Cats giải phóng nhiệm vụ của CIA: Giải quyết vấn đề bất khả xâm phạm trong Lễ kỷ niệm 10 năm!
Jan 04,2022
Starseed tiết lộ tính năng đăng ký trước toàn cầu trên Android cho Asnia Trigger
Oct 03,2022
Heaven Burns Red công bố bản địa hóa tiếng Anh
Nov 17,2021
Titan Quest 2 đã công bố, ngày phát hành được tiết lộ
Dec 30,2024
Cuộc xâm lược của Sanrio KartRider Rush+
Dec 13,2024
Lần hợp tác mới nhất với công chúa cho phép bạn hóa trang thành cô gái đeo bông tai ngọc trai
Oct 01,2023
DoorDash
Cuộc sống thời trang / 59.30M
Cập nhật: Apr 23,2025
POW
Bình thường / 38.00M
Cập nhật: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Bình thường / 72.00M
Cập nhật: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko