Alle Headshot -Statistiken für Sturmgewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Schrotflinten in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Pistolen in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Scharfschützengewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Mit der Rückkehr von Hitscan in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 ist das Verständnis des Kopfschadens für den Sieg von entscheidender Bedeutung. Der Kopfschadenschaden variiert erheblich durch Waffenart und Seltenheit. Einige Waffen bieten einen klaren Vorteil und eliminieren schnell Gegner.
In der folgenden Tabelle wird der Kopfschussschaden für jede Waffe in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 beschrieben und Ihnen helfen, die effektivste Waffe für Ihre Strategie zu wählen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80er Jahre | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Das Holo Twister -Angriffsgewehr ist aufgrund seines niedrigen Rückstoßes und seines wirksamen Umfangs in Kapitel 6 Staffel 1 ausgestattet, wodurch es dank seiner Hitscan -Mechanik und der hohen Feuerrate leicht zu landen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Ideal für kurze bis mittlere Reichweite ist die schnelle Feuerrate des Fury Assault -Gewehrs vorteilhaft, aber der niedrigere Schaden und der Rückstoß können schwierig zu verwalten.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Während der mangelnde Umfang und der Rückstoß des Ranger -Sturmgewehrs mit dem höchsten Kopfschuss -Schaden zwischen Sturmgewehren geraten, kann es weniger zuverlässig machen als der Holo -Twister.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Der hohe Schaden und die schnelle Feuerrate der ONI-Schrotflinte sind wirksam, aber die begrenzte Zwei-Schuss-Kapazität erfordert häufig Follow-up-Aufnahmen.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4,5s | 4.3s | 4s |
Das große Magazin der Twinfire Auto Shotgun und die schnelle Feuerrate machen es zu einer zuverlässigen Option und bieten vergleichbare Headshot -Schäden an der ONI -Schrotflinte.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Die Sentinel-Pump-Schrotflinte liefert den höchsten Schadensausgang unter Schrotflinten, möglicherweise One-Shoting-Gegner mit einem Kopfschuss bei legendärer Rarität. Die langsame Feuerrate ist jedoch ein erheblicher Nachteil.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2,81s |
Die Feuerrate der SMG der Chirurgefire steigt mit anhaltendem Feuer, aber sein Rückstoß macht konsequente Kopfschüsse herausfordernd.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Der verschleierte Präzisions -SMG sticht mit seinem Bereich und Hitscan -Fähigkeiten aus und bietet hohen Schäden und überschaubarer Rückstoß.
Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1,54s | 1.47s | 1.4s | 1,33s | 1,26s |
Als anständige Startwaffe fällt der Schaden der unterdrückten Pistolen in längeren Bereichen erheblich ab.
Seltenheit | Selten | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Die Schloss an der Pistole, eine weniger häufige Waffe, feuert vier Schüsse gleichzeitig nach dem Einschalten eines Ziels ab. Konsistente Kopfschüsse erfordern präzise kurze Ausbrüche.
Seltenheit | Selten | Epos | Legendär | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1,8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1,71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1,62s |
Das Jagdgewehr, das einzige Scharfschützengewehr, kann leicht mit einem Kopfschuss mit einem Schuss ein hervorragendes Ziel erfordern.
Die folgende Tabelle zeigt die Headshot -Schadensmultiplikatoren für jeden Waffentyp in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1.
Waffe | Headshot -Multiplikator |
---|---|
Holo Twister -Sturmgewehr | 1,5x |
Fury Assault -Gewehr | 1,5x |
Ranger -Sturmgewehr | 1,5x |
Oni Shotgun | 1,6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Wachpumpe Schrotflinte | 1,75x |
Chirurgfire SMG | 1,5x |
Verschleierte Präzision SMG | 1,75x |
Supprimierte Pistole | 2x |
Pistole sperren | 1,25x |
Jagdgewehr | 2.5x |
Wie man Black Panther Lore liest: Das Blut der Könige in Marvel -Konkurrenten
Mar 01,2025
Jedes Pokémon -Spiel auf dem Nintendo Switch im Jahr 2025
Feb 25,2025
Hearthstone hat das Jahr des Raptors mit einer Vielzahl neuer Inhalte begonnen
Mar 16,2025
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung von Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
Nvidia RTX 5090 Spezifikationen Leck: Gerüchte bestätigt?
Mar 14,2025
Anime Vanguards Tier -Liste - Beste Einheiten für jeden Gamemode [Update 3.0]
Feb 27,2025
Der 15. Januar ist plötzlich ein großer Tag für Call of Duty: Black Ops 6 Zombies -Fans
Feb 20,2025
Starseed stellt globale Vorregistrierung für Asnia Trigger auf Android vor
Oct 03,2022
Carmen Sandiego jetzt auf iOS und Android erhältlich
Feb 20,2025
McLaren kehrt zur 배틀그라운드 Zusammenarbeit zurück
Aug 27,2024
DoorDash - Essenslieferung
Mode Lifestyle / 59.30M
Aktualisieren: Apr 23,2025
POW
Lässig / 38.00M
Aktualisieren: Dec 19,2024
Niramare Quest
Lässig / 626.43M
Aktualisieren: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Gamer Struggles
The Golden Boy
Dictator – Rule the World
Mother's Lesson : Mitsuko
Strobe
How To Raise A Happy Neet