Alle Headshot -Statistiken für Sturmgewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Schrotflinten in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Pistolen in Kapitel 6 Staffel 1
Alle Headshot -Statistiken für Scharfschützengewehre in Kapitel 6 Staffel 1
Mit der Rückkehr von Hitscan in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 ist das Verständnis des Kopfschadens für den Sieg von entscheidender Bedeutung. Der Kopfschadenschaden variiert erheblich durch Waffenart und Seltenheit. Einige Waffen bieten einen klaren Vorteil und eliminieren schnell Gegner.
In der folgenden Tabelle wird der Kopfschussschaden für jede Waffe in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 beschrieben und Ihnen helfen, die effektivste Waffe für Ihre Strategie zu wählen.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
| 2.80er Jahre | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Das Holo Twister -Angriffsgewehr ist aufgrund seines niedrigen Rückstoßes und seines wirksamen Umfangs in Kapitel 6 Staffel 1 ausgestattet, wodurch es dank seiner Hitscan -Mechanik und der hohen Feuerrate leicht zu landen.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
| 2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Ideal für kurze bis mittlere Reichweite ist die schnelle Feuerrate des Fury Assault -Gewehrs vorteilhaft, aber der niedrigere Schaden und der Rückstoß können schwierig zu verwalten.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2,75s | 2.625s | 2,5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Während der mangelnde Umfang und der Rückstoß des Ranger -Sturmgewehrs mit dem höchsten Kopfschuss -Schaden zwischen Sturmgewehren geraten, kann es weniger zuverlässig machen als der Holo -Twister.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
| 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Der hohe Schaden und die schnelle Feuerrate der ONI-Schrotflinte sind wirksam, aber die begrenzte Zwei-Schuss-Kapazität erfordert häufig Follow-up-Aufnahmen.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 5.2s | 5s | 4.8s | 4,5s | 4.3s | 4s |
Das große Magazin der Twinfire Auto Shotgun und die schnelle Feuerrate machen es zu einer zuverlässigen Option und bieten vergleichbare Headshot -Schäden an der ONI -Schrotflinte.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
| 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
| 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Die Sentinel-Pump-Schrotflinte liefert den höchsten Schadensausgang unter Schrotflinten, möglicherweise One-Shoting-Gegner mit einem Kopfschuss bei legendärer Rarität. Die langsame Feuerrate ist jedoch ein erheblicher Nachteil.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2,81s |
Die Feuerrate der SMG der Chirurgefire steigt mit anhaltendem Feuer, aber sein Rückstoß macht konsequente Kopfschüsse herausfordernd.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Mythisch | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Der verschleierte Präzisions -SMG sticht mit seinem Bereich und Hitscan -Fähigkeiten aus und bietet hohen Schäden und überschaubarer Rückstoß.

| Seltenheit | Gemeinsam | Ungewöhnlich | Selten | Epos | Legendär | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 1,54s | 1.47s | 1.4s | 1,33s | 1,26s |
Als anständige Startwaffe fällt der Schaden der unterdrückten Pistolen in längeren Bereichen erheblich ab.

| Seltenheit | Selten | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Die Schloss an der Pistole, eine weniger häufige Waffe, feuert vier Schüsse gleichzeitig nach dem Einschalten eines Ziels ab. Konsistente Kopfschüsse erfordern präzise kurze Ausbrüche.

| Seltenheit | Selten | Epos | Legendär | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 91 | 1 | 0,8 | 1,8s | ||||
| 240 | 96 | 1 | 0,8 | 1,71s | ||||
| 250 | 100 | 1 | 0,8 | 1,62s |
Das Jagdgewehr, das einzige Scharfschützengewehr, kann leicht mit einem Kopfschuss mit einem Schuss ein hervorragendes Ziel erfordern.
Die folgende Tabelle zeigt die Headshot -Schadensmultiplikatoren für jeden Waffentyp in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1.
| Waffe | Headshot -Multiplikator |
|---|---|
| Holo Twister -Sturmgewehr | 1,5x |
| Fury Assault -Gewehr | 1,5x |
| Ranger -Sturmgewehr | 1,5x |
| Oni Shotgun | 1,6x |
| Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
| Wachpumpe Schrotflinte | 1,75x |
| Chirurgfire SMG | 1,5x |
| Verschleierte Präzision SMG | 1,75x |
| Supprimierte Pistole | 2x |
| Pistole sperren | 1,25x |
| Jagdgewehr | 2.5x |
Battle Cats startet CIA-Mission: Tackle Impawsible zum 10. Jubiläum!
Moon 2999: Brings a Large-Scale Interstellar Adventure Strategy Game to Android — This title appears to be a fictional or speculative announcement, as there is no known official game titled Moon 2999 currently released on Android as of now (2024). However, if such a game were to exist, here’s how it might be described based on the name and genre: Moon 2999: Interstellar Strategy Adventure – Coming Soon to Android Step into the distant future of 2999, where humanity has colonized the Moon and beyond. Moon 2999 is an ambitious, large-scale interstellar strategy game designed exclusively for Android, blending deep resource management, galactic diplomacy, and real-time tactical combat across a vast procedurally generated universe. Key Features: Epic Space Colonization: Build sprawling lunar bases, terraform alien worlds, and expand your interstellar empire across hundreds of star systems. Dynamic Faction Warfare: Choose from rival human factions, ancient alien civilizations, or rogue AI empires—each with unique technologies and playstyles. Real-Time Strategy Combat: Command fleets of starships in breathtaking space battles, using terrain, gravity wells, and warp mechanics to outsmart your enemies. Deep Research & Tech Tree: Unlock revolutionary technologies—from quantum engines to artificial consciousness—shaping the fate of the galaxy. Persistent Universe: Your choices affect a living, evolving galaxy. Wars rage, alliances shift, and civilizations rise and fall across decades of in-game time. Cross-Platform Play (Beta): Compete or cooperate with players worldwide, seamlessly syncing progress across Android devices and tablets. Immersive Audio-Visual Design: Stunning 3D graphics, ambient cosmic soundscapes, and an orchestral score that adapts to your empire’s journey. Why Players Will Love It: Perfect for fans of Civilization, Stellaris, and FTL. Optimized for Android with touch controls, gyro aiming, and cloud saves. Regular updates with new campaigns, events, and expansions. ⚠️ Note: As of now, Moon 2999 does not appear on the Google Play Store or in any major gaming databases. It may be a concept, indie project, or fictional title. Always verify the legitimacy of new game releases through official sources like Google Play, developer websites, or trusted gaming news outlets. Stay tuned for updates—if this game ever launches, it could mark a new era in mobile strategy gaming. 🎮 The stars await. Will you rise as Emperor of the Moon?
Jedes Pokémon -Spiel auf dem Nintendo Switch im Jahr 2025
Feb 25,2025
Roblox: Codes des LKW -Imperiums (Januar 2025)
Mar 05,2025
Stredew Valley: Ein vollständiger Leitfaden für Verzauberungen und Waffenschmieden
Mar 17,2025
Anime Vanguards Tier -Liste - Beste Einheiten für jeden Gamemode [Update 3.0]
Feb 27,2025
Poring Rush, das Casual-Battle-Spin-off des erfolgreichen MMORPG Ragnarok Online, ist jetzt erhältlich
Dec 30,2024
Ragnarok X: Nächste Gen - Complete Enchantment Guide
May 25,2025
Wie man Black Panther Lore liest: Das Blut der Könige in Marvel -Konkurrenten
Mar 01,2025
Nvidia RTX 5090 Spezifikationen Leck: Gerüchte bestätigt?
Mar 14,2025
Microsoft, um Copilot AI in Xbox App und Games zu integrieren
May 21,2025
McLaren kehrt zur 배틀그라운드 Zusammenarbeit zurück
Aug 27,2024
The Golden Boy
Lässig / 229.00M
Aktualisieren: Dec 17,2024
Niramare Quest
Lässig / 626.43M
Aktualisieren: Feb 21,2023
POW
Lässig / 38.00M
Aktualisieren: Dec 19,2024
Mother's Lesson : Mitsuko
Gamer Struggles
How To Raise A Happy Neet
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Dictator – Rule the World
Strobe
Maersk