随着Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归,了解头像伤害对于胜利至关重要。头像损伤因武器类型和稀有性而差异很大。一些武器具有明显的优势,很快消除了对手。
下表详细介绍了Fortnite第6季第1季中每种武器的头像伤害,可帮助您为策略选择最有效的武器。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
| 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季的第1季出色,由于其后坐力低和有效的范围,因此由于其Hitscan力学和高火速度,它很容易降落。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
| 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
愤怒的突击步枪的快速射击速率是短到中等范围的理想选择,但其较低的伤害和后坐力可能具有挑战性。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
游侠突击步枪在突击步枪中拥有最高的头像伤害,但缺乏范围和后坐力可以使其比Holo Twister的可靠性降低。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
| 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪的高伤害和快速射击速率是有效的,但其有限的两次射击容量通常需要随访。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
| 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun的大型杂志和快速射击速度使其成为可靠的选择,对ONI Shotgun造成了可比的头像损失。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
| 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel泵shot弹枪在shot弹枪中造成最高的伤害输出,可能是传奇稀有性的爆头射击的对手。但是,其缓慢的射击率是一个显着的缺点。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
| 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SMG SMG的火率随持续的射击而增加,但其后坐力使爆头始终如一。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
面纱精密的SMG具有其范围和Hitscan功能,提供了高伤害和可管理的后坐力。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
抑制手枪的伤害是一种体面的起步武器,在更长的范围内会大大下降。

| 稀有 | 稀有的 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 12 | 15 | 1.76 |
锁定目标后,手枪上的锁是一种不太常见的武器,立即发射四枪。一致的头像需要精确的短爆发。

| 稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 头像伤害 | Bodyshot损坏 | 杂志大小 | 火率 | 重新加载时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||||
| 240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71 | ||||
| 250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62 |
狩猎步枪是唯一的狙击步枪,可以用爆头轻松射击,需要出色的瞄准。
下表显示了Fortnite第6季第1季中每种武器类型的爆发损伤乘数。
| 武器 | 头像乘数 |
|---|---|
| Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
| 愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
| 游侠突击步枪 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面纱精密SMG | 1.75x |
| 抑制手枪 | 2倍 |
| 锁上手枪 | 1.25x |
| 狩猎步枪 | 2.5倍 |
2025年Nintendo Switch上的每个神奇宝贝游戏
Feb 25,2025
如何阅读《黑豹》传说:漫威竞争对手的国王之血
Mar 01,2025
动漫先锋层列表 - 每个游戏码的最佳单元[UPDATE 3.0]
Feb 27,2025
NVIDIA RTX 5090规格泄漏:谣言确认?
Mar 14,2025
炉石传说以无数的新内容开始了猛禽一年
Mar 16,2025
ragnarok X:下一代 - 完整的结界指南
May 25,2025
Roblox:卡车运输帝国代码(2025年1月)
Mar 05,2025
迈凯伦回归 배틀그라운드 合作
Aug 27,2024
1月15日突然成为《使命召唤:黑色行动》 6个僵尸粉丝
Feb 20,2025
《神力科莎 EVO》发布日期和时间
Jan 05,2025
DoorDash - Food Delivery
时尚生活 / 59.30M
更新日期: Apr 23,2025
Niramare Quest
休闲 / 626.43M
更新日期: Feb 21,2023
The Golden Boy
休闲 / 229.00M
更新日期: Dec 17,2024
POW
Gamer Struggles
Mother's Lesson : Mitsuko
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
How To Raise A Happy Neet
Dictator – Rule the World
Strobe