隨著Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸,了解頭像傷害對於勝利至關重要。頭像損傷因武器類型和稀有性而差異很大。一些武器具有明顯的優勢,很快消除了對手。
下表詳細介紹了Fortnite第6季第1季中每種武器的頭像傷害,可幫助您為策略選擇最有效的武器。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季的第1季出色,由於其後坐力低和有效的範圍,因此由於其Hitscan力學和高火速度,它很容易降落。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
憤怒的突擊步槍的快速射擊速率是短到中等範圍的理想選擇,但其較低的傷害和後坐力可能具有挑戰性。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
遊俠突擊步槍在突擊步槍中擁有最高的頭像傷害,但缺乏範圍和後坐力可以使其比Holo Twister的可靠性降低。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的高傷害和快速射擊速率是有效的,但其有限的兩次射擊容量通常需要隨訪。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun的大型雜誌和快速射擊速度使其成為可靠的選擇,對ONI Shotgun造成了可比的頭像損失。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel泵shot彈槍在shot彈槍中造成最高的傷害輸出,可能是傳奇稀有性的爆頭射擊的對手。但是,其緩慢的射擊率是一個顯著的缺點。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SMG SMG的火率隨持續的射擊而增加,但其後坐力使爆頭始終如一。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
面紗精密的SMG具有其範圍和Hitscan功能,提供了高傷害和可管理的後坐力。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
抑製手槍的傷害是一種體面的起步武器,在更長的範圍內會大大下降。
稀有 | 稀有的 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76 |
鎖定目標後,手槍上的鎖是一種不太常見的武器,立即發射四槍。一致的頭像需要精確的短爆發。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 頭像傷害 | Bodyshot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71 | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62 |
狩獵步槍是唯一的狙擊步槍,可以用爆頭輕鬆射擊,需要出色的瞄準。
下表顯示了Fortnite第6季第1季中每種武器類型的爆發損傷乘數。
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |
如何閱讀《黑豹》傳說:漫威競爭對手的國王之血
Mar 01,2025
爐石傳說以無數的新內容開始了猛禽一年
Mar 16,2025
麥克拉倫回歸 배틀그라운드 合作
Aug 27,2024
Eterspire 更新釋放功能,預告未來的增強功能
Jun 04,2023
戰貓在十周年之際釋放中央情報局使命:解決不可能的事情!
Jan 04,2022
Starseed 推出 Asnia Trigger 在 Android 上的全球預注冊
Oct 03,2022
《天堂燃燒紅色》英文本地化發布
Nov 17,2021
泰坦之旅 2 已公佈,發售日期已公佈
Dec 30,2024
三麗鷗入侵熱門KartRider Rush+
Dec 13,2024
最新時光公主聯名讓你裝扮成戴珍珠耳環的少女
Oct 01,2023