Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С возвращением Hitscan в Фортнитской главе 6 сезон 1, понимание ущерба от головы имеет решающее значение для победы. Ущерб выстрела в голову значительно варьируется в зависимости от типа оружия и редкости. Некоторое оружие предлагает четкое преимущество, быстро устраняя противников.
В таблице ниже подробно описывается повреждение выстрела в голову для каждого оружия в Fortnite Глава 6 Сезон 1, который помогает вам выбрать наиболее эффективное оружие для вашей стратегии.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | ||||||
2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister превосходит в главе 6 сезон 1 из -за своей низкой отдачи и эффективной масштаба, что позволяет легко попасть в удары благодаря своей механике гриба и высокой скорости пожара.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Идеально подходит для короткого и среднего диапазона, быстрое количество пожаров в ярости выгодна, но ее более низкий урон и отдача могут быть сложными для управления.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
При наличии самых высоких ущерба от выстрела в голову среди штурмовых винтовок, отсутствие прицела и отдачи от Ranger может сделать его менее надежным, чем Holo Twister.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Высокий ущерб и быстрый огонь ONI Shotgun и быстрый коэффициент пожара, но его ограниченная емкость двух выстрелов часто требует последующих снимков.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Большой журнал Twinfire Auto Shotgun и быстрая скорость пожара делают его надежным вариантом, предлагая сопоставимые повреждения выстрела в голову для дробовика ONI.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Sentinel Pump Shotgun обеспечивает самый высокий результат ущерба среди дробовиков, потенциально одноразовых противников с выстрелом в голову в легендарной редкости. Тем не менее, его медленная скорость пожара является значительным недостатком.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Скорость пожара Surgefire SMG увеличивается с устойчивым стрельбой, но его отдача делает стабильные выстрелы в голову сложными.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный точность SMG выделяется с его масштабами и возможностями гриба, предлагая высокие повреждения и управляемое отдачу.
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Приличное стартовое оружие, повреждение подавленного пистолета значительно падает на более длинных диапазонах.
Редкость | Редкий | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76 с |
Замок на пистолете, менее распространенное оружие, выстреливает четыре выстрела одновременно после того, как она зафиксировала на цель. Последовательные выстрелы в голову требуют точных коротких всплесков.
Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный | Урон от головы | Урон боди | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1,8 с | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1,71 с | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1,62 с |
Охотничья винтовка, единственная снайперская винтовка, может легко одна выстрела с выстрелом в голову, требуя отличной цели.
В таблице ниже показаны множители ущерба для выстрела в голову для каждого типа оружия в Fortnite Глава 6 Сезон 1.
Оружие | Установитель головного выстрела |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Они дробовит | 1,6x |
Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
Surgefire Smg | 1,5x |
Завуалированная точность Smg | 1,75x |
Подавленный пистолет | 2x |
Замок на пистолете | 1,25x |
Охотничья винтовка | 2.5x |
Как прочитать знания Black Panther: кровь королей в соперниках Marvel
Mar 01,2025
Hearthstone начал год Raptor с множеством нового контента
Mar 16,2025
McLaren возвращается к 배틀그라운드 сотрудничеству
Aug 27,2024
Обновления Eterspire раскрывают возможности и обещают будущие улучшения
Jun 04,2023
Battle Cats раскрывает миссию ЦРУ: справиться с невероятным в свой 10-летний юбилей!
Jan 04,2022
Starseed представляет глобальную предварительную регистрацию на Android для Asnia Trigger
Oct 03,2022
Объявлено рая ожога красная английская локализация
Nov 17,2021
Titan Quest Анонсировано 2, известна дата выхода
Dec 30,2024
Хиты вторжения в Санрио KartRider Rush+
Dec 13,2024
Последняя коллаборация «Принцесса» позволяет вам нарядиться девушкой с жемчужной сережкой
Oct 01,2023
DoorDash - Food Delivery
Модная жизнь / 59.30M
Обновлять: Apr 23,2025
POW
Повседневный / 38.00M
Обновлять: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Повседневный / 72.00M
Обновлять: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko