Fortnite第6章シーズン1でヒッツカンが復活したことで、ヘッドショットのダメージを理解することは勝利に不可欠です。ヘッドショットのダメージは、武器の種類と希少性によって大きく異なります。一部の武器は明確な利点を提供し、敵を迅速に排除します。
以下の表では、Fortnite第6章シーズン1のすべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、戦略に最も効果的な武器を選択するのに役立ちます。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80S | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifleは、その反動と効果的な範囲のためにシーズン1の第6章で優れているため、Hitscan Mechanicsと高い火率のおかげでヒットを簡単に着陸できます。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
短距離から中距離に最適なフューリーアサルトライフルの急速な火災率は有利ですが、その低い損傷と反動は管理が難しい場合があります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625S | 2.5秒 | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
アサルトライフルの間で最も高いヘッドショットダメージを誇っていますが、レンジャーアサルトライフルの範囲と反動の欠如は、ホロツイスターよりも信頼性を低下させる可能性があります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2秒 | 2.09S | 1.98s | 1.87S |
ONIショットガンの高いダメージと高速火災率は効果的ですが、2ショット容量が限られているため、フォローアップショットが必要です。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2秒 | 5秒 | 4.8s | 4.5秒 | 4.3秒 | 4s |
Twinfire Auto Shotgunの大規模な雑誌と速い火率により、信頼できるオプションになり、ONIショットガンに匹敵するヘッドショットダメージが提供されます。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9秒 | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel Pump Shotgunは、ショットガン間で最高のダメージ出力を提供し、潜在的に1ショットの対戦相手に、伝説的な希少性のヘッドショットを撮影します。ただし、火災の遅延は重大な欠点です。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3秒 | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Surgefire SMGの火災率は持続的な発砲とともに増加しますが、その反動により、一貫したヘッドショットが困難になります。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | 神話 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15秒 | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
ベールに包まれた精度SMGは、その範囲とヒッツァン機能で際立っており、高いダメージと管理可能な反動をもたらします。
珍しい | 一般 | 珍しい | レア | すごい | 伝説 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4秒 | 1.33s | 1.26s |
まともな開始武器である抑制されたピストルの損傷は、より長い範囲で大幅に低下します。
珍しい | レア | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
あまり一般的ではない武器であるピストルのロックは、ターゲットにロックした後、一度に4ショットを発射します。一貫したヘッドショットには、正確な短いバーストが必要です。
珍しい | レア | すごい | 伝説 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌のサイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
ハンティングライフル、唯一の狙撃ライフルは、ヘッドショットで簡単に1ショットでき、優れた目的を必要とします。
以下の表は、Fortnite第6章シーズン1の各武器タイプのヘッドショットダメージの乗数を示しています。
武器 | ヘッドショット乗数 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
フューリーアサルトライフル | 1.5x |
レンジャーアサルトライフル | 1.5x |
oniショットガン | 1.6x |
ツインファイアオートショットガン | 1.55x |
センチネルポンプショットガン | 1.75x |
サージファイアSMG | 1.5x |
ベール付き精度SMG | 1.75x |
抑制されたピストル | 2x |
ピストルをロックします | 1.25x |
ハンティングライフル | 2.5x |
ブラックパンサーの伝承の読み方:マーベルライバルの王の血
Mar 01,2025
ハースストーンは無数の新しいコンテンツでラプターの年を開始しました
Mar 16,2025
マクラーレンが PUBG Mobile コラボレーションに戻る
Aug 27,2024
Eterspire アップデートで機能が解放され、将来の機能強化が予告
Jun 04,2023
Battle Cats が 10 周年記念で CIA ミッション: タックル・インポーシブルを解き放つ!
Jan 04,2022
スターシード、Android でのアスニア トリガーのグローバル事前登録を発表
Oct 03,2022
Heaven Burns Red の英語ローカライズが発表されました
Nov 17,2021
Titan Quest 2 が発表、発売日が明らかに
Dec 30,2024
サンリオ インベージョン ヒット KartRider Rush+
Dec 13,2024
真珠の耳飾りの少女に着せ替えできるプリンセスコラボ最新作
Oct 01,2023
DoorDash(ドアダッシュ) - フードデリバリー、出前
おしゃれな生活 / 59.30M
アップデート: Apr 23,2025
POW
カジュアル / 38.00M
アップデート: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
カジュアル / 72.00M
アップデート: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko