Bölüm 6'da Saldırı Tüfekleri için Tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da av tüfeği için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da tabancalar için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Bölüm 6'da keskin nişancı tüfekleri için tüm Headshot İstatistikleri Sezon 1
Hitscan'ın Fortnite Bölüm 6'da geri dönüşüyle, Headshot hasarını anlamak zafer için çok önemlidir. Headshot hasarı silah türüne ve nadirliğe göre önemli ölçüde değişir. Bazı silahlar, rakipleri hızla ortadan kaldırarak açık bir avantaj sunar.
Aşağıdaki tablo, Fortnite Bölüm 6 Sezon 1'deki her silah için kafa vuruşu hasarını detaylandırır ve stratejiniz için en etkili silahı seçmenize yardımcı olur.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80'ler | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Tüfeği, düşük geri tepme ve etkili kapsamı nedeniyle Bölüm 6 Sezon 1'deki mükemmeldir, bu da Hitscan mekaniği ve yüksek yangın oranı sayesinde isabetleri kolaylaştırır.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Kısa ve orta menzil için ideal olan Fury Assault Tüfek'in hızlı yangın hızı avantajlıdır, ancak daha düşük hasarı ve geri tepmesi yönetmek zor olabilir.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Saldırı tüfekleri arasındaki en yüksek headshot hasarı ile övünürken, Ranger Assault Tüfek'in kapsam ve geri tepme eksikliği onu Holo Twister'dan daha az güvenilir hale getirebilir.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
ONI av tüfeğinin yüksek hasarı ve hızlı yangın hızı etkilidir, ancak sınırlı iki atış kapasitesi genellikle takip çekimleri gerektirir.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun'un büyük dergisi ve hızlı yangın oranı, onu Güvenilir bir seçenek haline getirerek ONI av tüfeğinde karşılaştırılabilir bir headshot hasarı sunuyor.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel pompası av tüfeği, av tüfeği arasında en yüksek hasar çıktısını sunar, potansiyel olarak tek atışlı rakipler efsanevi nadirliğe sahip. Ancak, yavaş yangın oranı önemli bir dezavantajdır.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
SurgeFire SMG'nin yangın hızı sürekli ateşleme ile artar, ancak geri tepmesi tutarlı kafa vuruşlarını zorlaştırır.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Dökme hassas SMG, kapsamı ve hitscan yetenekleriyle öne çıkıyor, yüksek hasar ve yönetilebilir geri tepme sunuyor.
Nadirlik | Yaygın | Nadiren | Nadir | Destansı | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
İyi bir başlangıç silahı, bastırılmış tabancanın hasarı daha uzun aralıklarda önemli ölçüde düşer.
Nadirlik | Nadir | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Daha az yaygın bir silah olan tabancadaki kilit, bir hedefe kilitlendikten sonra aynı anda dört atış ateşler. Tutarlı kafalar kesin kısa patlamalar gerektirir.
Nadirlik | Nadir | Destansı | Efsanevi | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi boyutu | Yangın oranı | Yeniden yükleme süresi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
Tek keskin nişancı tüfeği olan av tüfeği, mükemmel bir amaç gerektiren bir kafa vuruşu ile kolayca tek atış yapabilir.
Aşağıdaki tablo, Fortnite Bölüm 6 Sezon 1'deki her silah türü için Headshot hasar çarpanlarını göstermektedir.
Silah | Headshot çarpanı |
---|---|
Holo Twister Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Fury Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Ranger Saldırı Tüfeği | 1.5x |
Oni av tüfeği | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pompa av tüfeği | 1.75x |
SurgeFire SMG | 1.5x |
Örtülü hassas smg | 1.75x |
Bastırılmış tabanca | 2x |
Tabancayı kilitle | 1.25x |
Av tüfeği | 2.5x |
Black Panther Lore nasıl okunur: Marvel rakiplerinde kralların kanı
Mar 01,2025
Hearthstone, sayısız yeni içerikle raptor yılını başlattı
Mar 16,2025
McLaren PUBG Mobile İşbirliğine Geri Dönüyor
Aug 27,2024
Eterspire Güncellemeleri Özellikleri Ortaya Çıkarıyor ve Gelecekteki Geliştirmeleri Tanıtıyor
Jun 04,2023
Battle Cats, CIA Misyonunu Başlatıyor: 10. Yıldönümünde Impawsible ile Mücadele!
Jan 04,2022
Starseed, Asnia Trigger için Android'de Küresel Ön Kayıt Özelliğini Açıkladı
Oct 03,2022
Heaven Burns Red'in İngilizce Yerelleştirmesi Açıklandı
Nov 17,2021
Titan Quest 2 Açıklandı, Yayın Tarihi Açıklandı
Dec 30,2024
Sanrio İstilası İsabet Etti KartRider Rush+
Dec 13,2024
Son Zaman Prenses İşbirliği İnci Küpeli Kız Gibi Giyinmenizi Sağlıyor
Oct 01,2023
DoorDash
Yaşam Tarzı / 59.30M
Güncelleme: Apr 23,2025
POW
Gündelik / 38.00M
Güncelleme: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Gündelik / 72.00M
Güncelleme: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko