Dom > Aktualności > Fortnite: Statystyki obrażeń od strzału głowy
Wszystkie statystyki strzałów w karabiny szturmowe w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów wśród strzelb w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów dla SMG w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla pistoletów w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla karabinów snajperskich w rozdziale 6 sezonu 1
Po powrocie Hitscan w Fortnite rozdział 6 sezonu 1 zrozumienie szkód w głowie jest kluczowe dla zwycięstwa. Uszkodzenie strzału w głowę różnią się znacznie w zależności od rodzaju broni i rzadkości. Niektóre broń stanowią wyraźną przewagę, szybko eliminując przeciwników.
Poniższa tabela szczegółowo opisuje obrażenia związane z wystąpieniem strzału dla każdej broni w Fortnite Rozdział 6 Sezon 1, pomagając wybrać najskuteczniejszą broń dla Twojej strategii.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80 | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Karabin szturmowy Holo Twister wyróżnia się w rozdziale 6 sezonu 1 ze względu na niski odrzut i skuteczny zakres, co ułatwia trafienie na ląd dzięki mechanice HITScan i wysokiej szybkości pożaru.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Idealny w krótkim i średnim zakresie, szybki wskaźnik pożaru karabinu furii jest korzystny, ale jego niższe obrażenia i odrzut mogą być trudne do zarządzania.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2,75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Szczytając najwyższe uszkodzenia strzałów wśród karabinów szturmowych, brak zakresu i odrzutu karabinu Rangera może sprawić, że jest mniej niezawodny niż Holo Twister.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2,31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Wysokie obrażenia i szybki wskaźnik pożaru Oni są skuteczne, ale jego ograniczona pojemność dwupoziomowa często wymaga kolejnych strzałów.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Duży magazyn strzelbowy Twinfire Auto i szybkość pożaru sprawiają, że jest to niezawodna opcja, oferując porównywalne uszkodzenie strzału w głowę strzelbą Oni.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Strona strzelba Sentinel Pump zapewnia najwyższe obrażenia wśród strzelb, potencjalnie jednorazowych przeciwników z głową w legendarnej rzadkości. Jednak jego powolny wskaźnik pożaru jest znaczącą wadą.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3,63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2,97s | 2,81s |
Szybkość pożaru Surgefire SMG wzrasta wraz z trwałym strzelaniem, ale jego odrzut stanowi stałe strzały w głębi głowy trudne.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Zewnętrzna precyzyjna SMG wyróżnia się z zakresem zakresu i hitscan, oferując wysokie obrażenia i możliwe do opanowania odrzuty.
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1,54s | 1,47s | 1,4S | 1,33s | 1.26s |
Przyzwoita broń początkowa, stłumione obrażenia pistoletu znacznie spada w dłuższych odległościach.
Rzadkość | Rzadki | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1,76s |
Blokada pistoletu, mniej powszechna broń, strzela cztery strzały jednocześnie po zamknięciu celu. Spójne strzały w głowę wymagają precyzyjnych krótkich serii.
Rzadkość | Rzadki | Epicki | Legendarny | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1,71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1,62s |
Karabin myśliwski, jedyny karabin snajperski, może z łatwością jeden strzał z strzałem w głowę, wymagając doskonałego celu.
Poniższa tabela pokazuje mnożniki obrażeń w głowie dla każdego typu broni w Fortnite rozdział 6 sezon 1.
Broń | Mnożnik strzału głowy |
---|---|
Karabin szturmowy Holo Twister | 1,5x |
Karabin szturmowy furii | 1,5x |
Karabin szturmowy | 1,5x |
Oni strzelba | 1,6x |
Strzelba Auto Twinfire | 1,55x |
Sentinel Pump Strzelba | 1,75x |
Surgefire SMG | 1,5x |
Zawoalowana precyzyjna SMG | 1,75x |
Stłumiony pistolet | 2x |
Zamknij pistolet | 1,25x |
Karabin myśliwski | 2,5x |
Jak przeczytać wiedzę Black Panther: Krew królów w Marvela Rivals
Mar 01,2025
Hearthstone rozpoczął rok Raptor z niezliczoną liczbą nowych treści
Mar 16,2025
McLaren powraca do PUBG Mobile współpracy
Aug 27,2024
Aktualizacje Eterspire uwalniają funkcje i zapowiadają przyszłe ulepszenia
Jun 04,2023
Battle Cats rozpoczyna misję CIA: pokonaj Impawsible z okazji 10. rocznicy!
Jan 04,2022
Starseed ogłasza globalną rejestrację wstępną na Androida dla Asnia Trigger
Oct 03,2022
Ogłoszono lokalizację gry Heaven Burns Red w języku angielskim
Nov 17,2021
Titan Quest 2 Ogłoszono, data premiery ujawniona
Dec 30,2024
Hity Inwazji Sanrio KartRider Rush+
Dec 13,2024
Najnowsza gra Princess Collab pozwala przebrać się za dziewczynę z perłą
Oct 01,2023
DoorDash
Styl życia / 59.30M
Aktualizacja: Apr 23,2025
POW
Zwykły / 38.00M
Aktualizacja: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Zwykły / 72.00M
Aktualizacja: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko