Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Dengan kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1, pemahaman kerosakan kepala adalah penting untuk kemenangan. Kerosakan kepala bervariasi dengan ketara oleh jenis senjata dan jarang. Sesetengah senjata menawarkan kelebihan yang jelas, dengan cepat menghapuskan lawan.
Jadual di bawah memperincikan kerosakan kepala untuk setiap senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1, membantu anda memilih senjata yang paling berkesan untuk strategi anda.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
The Holo Twister Assault Rifle Excels dalam Bab 6 Musim 1 disebabkan oleh mundur yang rendah dan skop yang berkesan, menjadikannya mudah untuk mendarat hits berkat mekanik Hitscan dan kadar kebakaran yang tinggi.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ideal untuk jarak pendek hingga sederhana, kadar kebakaran pesat Fury Assault Rifle adalah berfaedah, tetapi kerosakan yang lebih rendah dan mundur boleh mencabar untuk mengurus.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Semasa membanggakan kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan, kekurangan skop Ranger Assault Rifle dan mundur boleh menjadikannya kurang dipercayai daripada Holo Twister.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Kerosakan tinggi ONI dan kadar kebakaran yang cepat adalah berkesan, tetapi kapasiti dua tembakan terhad sering memerlukan tembakan susulan.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Majalah besar Twinfire Auto Armitgun dan kadar kebakaran yang cepat menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai, yang menawarkan kerosakan kepala yang setanding dengan senapang patah ONI.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Pistol Pam Sentinel menyampaikan output kerosakan tertinggi di kalangan senapang patah, berpotensi satu lawan yang berpotensi dengan kepala kepala pada Rarity Legendary. Walau bagaimanapun, kadar kebakaran yang perlahan adalah kelemahan yang ketara.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Kadar kebakaran SMG Surgeefire meningkat dengan penembakan yang berterusan, tetapi mundurnya membuat kepala yang konsisten mencabar.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
SMG ketepatan yang terselubung menonjol dengan keupayaan skop dan hitscan, yang menawarkan kerosakan yang tinggi dan mundur yang boleh diurus.
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Senjata permulaan yang baik, kerosakan pistol yang ditindas jatuh dengan ketara pada jarak yang lebih panjang.
Jarang | Jarang berlaku | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Kunci pada pistol, senjata yang kurang biasa, membakar empat tembakan sekaligus selepas mengunci ke sasaran. Headshots yang konsisten memerlukan pecah pendek yang tepat.
Jarang | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Kerosakan kepala | Kerosakan bodyshot | Saiz majalah | Kadar kebakaran | Muat semula masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
Senapang memburu, senapang sniper tunggal, boleh dengan mudah satu tembakan dengan kepala, yang memerlukan matlamat yang sangat baik.
Jadual di bawah menunjukkan pengganda kerosakan kepala bagi setiap jenis senjata di Fortnite Bab 6 Musim 1.
Senjata | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Rifle Assault Fury | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
ONI SHOTGUN | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
SMG Precision SMG | 1.75x |
Pistol ditindas | 2x |
Kunci pistol | 1.25x |
Senapang memburu | 2.5x |
Cara Membaca Black Panther Lore: Darah Raja -raja di Pesta Marvel
Mar 01,2025
Hearthstone telah memulakan tahun raptor dengan pelbagai kandungan baru
Mar 16,2025
McLaren Kembali ke PUBG Mobile Kerjasama
Aug 27,2024
Kemas Kini Eterspire Melancarkan Ciri, Menggoda Penambahbaikan Masa Depan
Jun 04,2023
Battle Cats Melancarkan Misi CIA: Tackle Impawsible dalam Ulang Tahun ke-10!
Jan 04,2022
Starseed Memperkenalkan Pra-Pendaftaran Global pada Android untuk Asnia Trigger
Oct 03,2022
Heaven Burns Red Localization English Diumumkan
Nov 17,2021
Titan Quest 2 Diumumkan, Tarikh Tayangan Didedahkan
Dec 30,2024
Sanrio Invasion Hits KartRider Rush+
Dec 13,2024
Kolab Puteri Masa Terkini Membolehkan Anda Berdandan sebagai Gadis dengan Anting-anting Mutiara
Oct 01,2023
DoorDash
Gaya hidup / 59.30M
Kemas kini: Apr 23,2025
POW
Santai / 38.00M
Kemas kini: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Santai / 72.00M
Kemas kini: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko