Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 is het begrijpen van headshot -schade cruciaal voor de overwinning. Headshot -schade varieert aanzienlijk per wapentype en zeldzaamheid. Sommige wapens bieden een duidelijk voordeel en elimineren snel tegenstanders.
De onderstaande tabel beschrijft de headshot -schade voor elk wapen in Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor je het meest effectieve wapen voor je strategie helpt te kiezen.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle blinkt uit in hoofdstuk 6 seizoen 1 vanwege de lage terugslag en effectieve reikwijdte, waardoor het gemakkelijk is om hits te landen dankzij zijn Hitscan -mechanica en een hoge brandweer.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Ideaal voor kort tot gemiddeld bereik, het snelle brandweer van de Fury Assault Rifle is voordelig, maar de lagere schade en terugslag kunnen een uitdaging zijn om te beheren.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Terwijl hij de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren heeft, kan het gebrek aan reikwijdte en terugslag van de Ranger Assault Rifle het minder betrouwbaar maken dan de Holo Twister.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De hoge schade en snelle brandsnelheid van het oni shotgun zijn effectief, maar de beperkte tweedelige capaciteit van twee schoten vereist vaak follow-up shots.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het grote tijdschrift van het Twinfire Auto Shotgun en Fast Fire Rate maken het een betrouwbare optie en bieden vergelijkbare headshot -schade aan het oni -shotgun.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade-output onder jachtgeweren, mogelijk eenmalige tegenstanders met een headshot bij legendarische zeldzaamheid. De langzame brandsnelheid is echter een aanzienlijk nadeel.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De brandweer van de Surgefire SMG neemt toe met aanhoudende schieten, maar de terugslag maakt consistente headshots uitdagend.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG onderscheidt zich met zijn scope- en hitscan -mogelijkheden en biedt hoge schade en beheersbare terugslag.
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Een fatsoenlijk startwapen, de schade van het onderdrukte pistool daalt aanzienlijk bij langere reeksen.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76S |
Het slot op pistool, een minder gebruikelijk wapen, vuurt vier schoten tegelijk na het vergrendelen op een doelwit. Consistente headshots vereisen precieze korte bursts.
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0,8 | 1.8S | ||||
240 | 96 | 1 | 0,8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0,8 | 1.62S |
Het jachtgeweer, het enige sluipschuttergeweer, kan gemakkelijk één shot met een headshot, dat een uitstekend doel vereist.
De onderstaande tabel toont de headshot -schade vermenigvuldigers voor elk wapentype in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1.
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
Hoe Black Panther Lore te lezen: het bloed van koningen in Marvel -rivalen
Mar 01,2025
Hearthstone heeft het jaar van de Raptor begonnen met een talloze nieuwe inhoud
Mar 16,2025
McLaren keert terug naar PUBG Mobile samenwerking
Aug 27,2024
Eterspire-updates ontketenen functies en plagen toekomstige verbeteringen
Jun 04,2023
Battle Cats ontketent CIA-missie: Tackle Impawsible tijdens 10-jarig jubileum!
Jan 04,2022
Starseed onthult wereldwijde pre-registratie op Android voor Asnia Trigger
Oct 03,2022
Heaven Burns Red Engelse lokalisatie aangekondigd
Nov 17,2021
Titan Quest 2 aangekondigd, releasedatum onthuld
Dec 30,2024
Sanrio-invasie treft KartRider Rush+
Dec 13,2024
Bij de laatste keer dat Princess Collab je laat verkleden als het meisje met de parel
Oct 01,2023
DoorDash
Levensstijl / 59.30M
Update: Apr 23,2025
POW
Casual / 38.00M
Update: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Casual / 72.00M
Update: Dec 23,2024
Niramare Quest
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko