Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Sa pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, ang pag -unawa sa pinsala sa headshot ay mahalaga para sa tagumpay. Ang pinsala sa headshot ay nag -iiba nang malaki sa pamamagitan ng uri ng armas at pambihira. Ang ilang mga sandata ay nag -aalok ng isang malinaw na kalamangan, mabilis na nag -aalis ng mga kalaban.
Ang talahanayan sa ibaba ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, na tumutulong sa iyo na piliin ang pinaka -epektibong sandata para sa iyong diskarte.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Ang Holo Twister Assault Rifle ay nangunguna sa Kabanata 6 Season 1 dahil sa mababang pag -urong at epektibong saklaw nito, na ginagawang madali ang mga hit ng lupa salamat sa mga mekaniko ng hitscan at mataas na rate ng sunog.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Tamang -tama para sa maikli hanggang daluyan na saklaw, ang mabilis na rate ng sunog ng Fury Assault Rifle ay kapaki -pakinabang, ngunit ang mas mababang pinsala at pag -urong nito ay maaaring maging mahirap na pamahalaan.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
Habang ipinagmamalaki ang pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga riple ng pag -atake, ang kakulangan ng saklaw ng ranger rifle at pag -urong ay maaaring gawing mas maaasahan kaysa sa twister ng holo.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Ang mataas na pinsala ng ONI shotgun at mabilis na rate ng sunog ay epektibo, ngunit ang limitadong kapasidad ng two-shot na ito ay madalas na nangangailangan ng mga follow-up shot.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2S | 5s | 4.8s | 4.5S | 4.3S | 4s |
Ang Malaking Magazine ng Twinfire Auto Shotgun ay ginagawang isang maaasahang pagpipilian, na nag -aalok ng maihahambing na pinsala sa headshot sa ONI shotgun.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Ang Sentinel pump shotgun ay naghahatid ng pinakamataas na output ng pinsala sa mga shotgun, na potensyal na isang shotting na kalaban na may headshot sa maalamat na pambihira. Gayunpaman, ang mabagal na rate ng sunog ay isang makabuluhang disbentaha.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3S | 3.13S | 2.97s | 2.81s |
Ang pagtaas ng rate ng sunog ng SMG ay nagdaragdag sa matagal na pagpapaputok, ngunit ang pag -urong nito ay ginagawang pare -pareho ang mga headshots na mapaghamong.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Ang nakatakdang katumpakan ng SMG ay nakatayo kasama ang saklaw nito at mga kakayahan sa Hitscan, na nag -aalok ng mataas na pinsala at mapapamahalaan na pag -urong.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Ang isang disenteng panimulang sandata, ang pinigilan na pinsala ng pistol ay bumaba nang malaki sa mas mahabang saklaw.
Pambihira | Bihira | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Ang lock sa pistol, isang hindi gaanong karaniwang armas, ay nagpaputok ng apat na pag -shot nang sabay -sabay pagkatapos mag -lock sa isang target. Ang mga pare -pareho na headshot ay nangangailangan ng tumpak na maikling pagsabog.
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71S | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62S |
Ang riple ng pangangaso, ang nag-iisang sniper rifle, ay madaling mag-shot na may headshot, na nangangailangan ng mahusay na layunin.
Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng mga multiplier ng pinsala sa headshot para sa bawat uri ng armas sa Fortnite Kabanata 6 Season 1.
Armas | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pump shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Pinigilan ang pistol | 2x |
I -lock ang pistol | 1.25x |
Pangangaso ng riple | 2.5x |
Paano basahin ang Black Panther Lore: Ang Dugo ng Hari sa Marvel Rivals
Mar 01,2025
Ang bawat laro ng Pokémon sa switch ng Nintendo noong 2025
Feb 25,2025
Ang Hearthstone ay sumipa sa taon ng Raptor na may maraming mga bagong nilalaman
Mar 16,2025
Petsa at Oras ng Paglabas ng Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
NVIDIA RTX 5090 Specs Leak: Nakumpirma ang alingawngaw?
Mar 14,2025
Anime Vanguards Tier List - Pinakamahusay na Mga Yunit para sa bawat Gamemode [Update 3.0]
Feb 27,2025
Ang Enero 15 ay biglang isang malaking araw para sa Call of Duty: Black Ops 6 Zombies Fans
Feb 20,2025
Inilabas ng Starseed ang Global Pre-Registration sa Android para sa Asnia Trigger
Oct 03,2022
Magagamit na ngayon si Carmen Sandiego sa iOS at Android
Feb 20,2025
Nagbabalik ang McLaren sa PUBG Mobile Kolaborasyon
Aug 27,2024
DoorDash
Pamumuhay / 59.30M
Update: Apr 23,2025
POW
Kaswal / 38.00M
Update: Dec 19,2024
Niramare Quest
Kaswal / 626.43M
Update: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Gamer Struggles
The Golden Boy
Dictator – Rule the World
Mother's Lesson : Mitsuko
Strobe
How To Raise A Happy Neet