Fortnite OG武器和项目指南:过去的爆炸
Fortnite OG将玩家带回第1章,第1季,为原始地图和战利品池提供了怀旧的皇家经验。本指南详细介绍了您将遇到的武器和物品,这对于浏览这个经典的Fortnite Meta至关重要。请记住,随着您的进展,武器元素在第1季以外的过程中移动。
快速链接:
突击步枪在Fortnite OG方面非常有效,尤其是考虑到Hitscan武器的回归。但是,Bloom可能是某些变体的问题。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
突击步枪在所有范围内的一致性表现使其成为主食武器。传奇变体特别强大。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
爆发突击步枪的三轮爆发和高盛开使其不如标准突击步枪可靠。
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
在提供第一人称瞄准的同时,子弹轨迹的不一致使该武器的准确性降低了。
shot弹枪在Fortnite OG的近距离战斗中统治着至高无上。 “双泵”技术(在两个泵shot弹枪之间迅速切换)是一种强大的战术。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
高头像伤害使其成为有效的近距离武器。双泵策略最大化其有效性。
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
与泵shot弹枪相比,它更高的射击速率使战术shot弹枪成为更安全,更一致的选择。
手枪是体面的早期武器,但在晚期比赛中的效果通常较低。
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
一种常见的起始武器,具有较高的射击速度,但造成了明显的伤害下降。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
比半自动手枪更高的伤害,但显着的后坐力会影响准确性。
SMG在近距离上有效,但缺乏shot弹枪的伤害输出和突击步枪范围。
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
最佳的SMG选项由于其抑制和损坏在20米处的下降。
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
不一致的火率可能使其在近距离战斗中无法预测。
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
高火速率,但精度较差,弹药消耗率高。
狙击步枪需要精确的目标来进行有效的爆头。
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
尽管有单发杂志,但高伤害和头像乘数使其成为强大的武器。
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
与螺栓效法相比,更快的火率和较大的弹匣,但每次射击较低。
炸药对于破坏结构和消除对手至关重要。
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
高伤害和飞溅半径使其对结构和玩家有效。
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1s | 1s | 1s |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
多种手榴弹提供区域否定和结构破坏。
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
用于区域否定和结构损坏的多功能弹丸。
陷阱为Fortnite OG游戏添加了战略元素。
提供垂直移动性,以逃脱或增加高度。
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
电动球员通过下面的播放器。
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
触摸墙的电动玩家。
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5s |
损害踩踏的球员。
提供水平或垂直迁移率。
消耗品对于康复和生存至关重要。
Health | +15 |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
迅速恢复健康(最高75)。
Health | +100 |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
恢复100个健康状况,但可以中断。
Shields | +50 |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
逐渐恢复盾牌。
Health | +75 |
---|---|
Shield | +75 |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
恢复健康和盾牌。
Health | +1 |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
提供伪装。
|堆栈尺寸| 4 |
立即创建一个小的强化结构。
如何阅读《黑豹》传说:漫威竞争对手的国王之血
Mar 01,2025
炉石传说以无数的新内容开始了猛禽一年
Mar 16,2025
《神力科莎 EVO》发布日期和时间
Jan 05,2025
迈凯伦回归 배틀그라운드 合作
Aug 27,2024
Starseed 推出 Asnia Trigger 在 Android 上的全球预注册
Oct 03,2022
Eterspire 更新释放功能,预告未来的增强功能
Jun 04,2023
动漫先锋层列表 - 每个游戏码的最佳单元[UPDATE 3.0]
Feb 27,2025
Carmen Sandiego现在在iOS和Android上可用
Feb 20,2025
战猫在十周年之际释放中央情报局使命:解决不可能的事情!
Jan 04,2022
2025年Nintendo Switch上的每个神奇宝贝游戏
Feb 25,2025