Dom > Aktualności > Lista warstw Tower: Ultimate Blitz Rankings [Eternal Update]
W *Tower Blitz *, zaczynając od jednego typu wieży, stopniowo odblokowujesz różnorodną gamę wież, z których każda oferuje unikalne mocne strony i słabości. Aby pomóc Ci dostosować swoją rozgrywkę do preferowanej strategii, przedstawiamy kompleksową listę poziomów wszystkich wież dostępnych w *Tower Blitz *.
Nasze rankingi kategoryzują wszystkie wieże w grze od S-Tier do D-Tier, oceniając ich umiejętności, ścieżki aktualizacyjne, koszty i ogólną wydajność. ** TIEL SILE ** Wieże to krem z uprawy, prawie gwarantując wygraną na dowolnej mapie, gdy jest odpowiednio używany. ** A Tier ** Wieże są mocne, ale mają zauważalne wady. ** TIEL B ** Wieże są przeciętne, nie oferując ani wyjątkowych zalet, ani znaczących wad. ** Wieże C-Tier ** są na ogół rozczarowujące, z kilkoma cechami odkupienia. ** Wieże D-Tier ** są najmniej skuteczne, często zapewniając niewielką lub żadną wartość. Poniżej nurkujemy w szczegółach każdego poziomu.
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: ** 2500 tokenów ** (dostępne na poziomie 25) Umieszczenie: ** 750 Cash ** | Powszechna wieża wsparcia, niezbędna dla trybu eksperckiego. Znacząco zwiększa wydajność innych wież, choć nie może wzmacniać baz. | + Ogromne wzmocnienie innych wież + Niezbędne dla trybu eksperckiego - wyłącznie wieża wsparcia |
![]() | Odblokuj: ** 5500 tokenów ** Umieszczenie: ** 3800 Cash ** | Idealny dla graczy szukających mocniejszego snajpera. Szczyci się największym zasięgiem i uszkodzeniem gry, idealnym do umieszczania późnej gry. | + Ogromna moc i zasięg + Podwójne możliwości wsparcia i uszkodzeń - Wysoki koszt |
![]() | Odblokuj: ** Uzupełnij umowę ** Umieszczenie: ** 1800 Cash ** | Wieża na najwyższym poziomie o niezrównanej wytrzymałości, zwłaszcza gdy umieszczona na prostych ścieżkach. Obie ścieżki aktualizacji są doskonałe, co czyni ją zmieniającą grę. | + Wyjątkowo potężny + Doskonałe do kontroli tłumu - Nie opłacalne wczesną grę - Drogi |
![]() | Odblokuj: ** 8000 tokenów ** (dostępne na poziomie 45) Umieszczenie: ** 1000 Cash ** | Spawnuje agentów, którzy walczą o ciebie, stając się silniejsi wraz z ulepszeniami. Obie ścieżki są potężne, co czyni to kluczowym dla trybu ekspertów. | + Ciągle spawnuje jednostki + Obie ścieżki są obezwładnione + Idealny do trybu eksperckiego - Bardzo drogie ulepszenia |
![]() | Odblokuj: ** 1500 tokenów ** Umieszczenie: ** 500 Cash ** | Wieża wczesnej gry, pozostaje przydatna w trakcie gry, szczególnie w trybie ekspertów. Jego dolna ścieżka zwiększa prędkość. | + Najlepsza wieża wczesnej gry + Użyteczne w trakcie gry + Wysokie uszkodzenie przebijające - nieco powolny |
![]() | Odblokuj: ** Uzupełnij umowę ** Umieszczenie: ** 700 Cash ** | Bardzo wszechstronny, można go skonfigurować pod wsparcie lub uszkodzenie. Jego elastyczność sprawia, że jest to cenny zasób od początku do końca. | + Wysoce elastyczne + Użyteczne od początku do końca - Ograniczone do 4 miejsc docelowych |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: ** 1000 tokenów ** Umieszczenie: ** 650 Cash ** | Idealny do generowania dochodów, szczególnie na najwyższej ścieżce. Dolną ścieżką może być zlew pieniędzy, jeśli nie jest dobrze zarządzany. | + Niezbędne dla wszystkich gier, zwłaszcza dla wielu graczy + Generuje zysk - dolna ścieżka mniej skuteczna - Powolny początkowy dochód |
![]() | Odblokuj: ** 1300 tokenów ** Umieszczenie: ** 600 Cash ** | Skuteczna wieża z wczesnej gry do kontroli tłumu, choć jej przekłuwanie jest niskie. Idealny dla początkujących do przejścia do gry. | + Doskonała kontrola i uszkodzenie tłumu + Odpowiednie dla początkujących - nieskuteczne w trybie ekspertów - Niski przebijanie obrony |
![]() | Odblokuj: ** 3000 tokenów ** Umieszczenie: ** 2500 Cash ** | Solidny wybór od połowy do późnej gry, z dolną ścieżką oferującą znaczne obrażenia i przenikanie obrony, choć zaczyna się powoli. | + Bardzo silny + Wszechstronny - powoli stać się potężnym - Brak wykrywania latania |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: ** Uzupełnij umowę ** Umieszczenie: ** 800 Cash ** | Oferuje rolnictwo pieniędzy bez rynku i pewne szkody, ale jest ono zdeklasowane przez bardziej opłacalne i potężne alternatywy. | + Podwójne zarabianie pieniędzy i uszkodzenie + Odpowiednie do wczesnej gry - Łatwo wymienne |
![]() | Odblokuj: ** 3500 tokenów ** Umieszczenie: ** 900 Cash ** | Skuteczna wczesna gra dla kontroli tłumu i przebijających uszkodzeń, ale szybko staje się przestarzała bez wykrywania latania. | + Dobra kontrola tłumu i przekłuwanie - ograniczone do wczesnej gry - Brak wykrywania latania |
![]() | Odblokuj: ** Uzupełnij umowę ** Umieszczenie: ** 1200 Cash ** | Podobnie jak Vulcan, ale mniej wszechstronny, z długim czasem odnowienia. Dolna ścieżka jest najskuteczniejszym zastosowaniem tej wieży. | + Silna ścieżka dolna - Długie czas odnowienia - Drogi |
![]() | Odblokuj: ** Uzupełnij umowę ** Umieszczenie: ** 480 Cash ** | Przydatne w średnim meczu z różnorodnością wieżyczki, ale kosztowne i ograniczone w skuteczności poza tym etapem. | + Skuteczne w środkowej grze - kosztowy |
![]() | Odblokuj: ** darmowe ** (dostępne na poziomie 10) Umieszczenie: ** 400 Cash ** | Wieża w zwarciu dobra do kontroli tłumu na wczesną grę i obsługę czołgów, ale utrudniona przez jej niewielki zasięg i zwolniona prędkość. | + Skuteczna kontrola tłumu + Wczesna gra - Mały zasięg - Powolny |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: ** 200 tokenów ** Umieszczenie: ** 400 Cash ** | Przyzwoita opcja wczesnej gry z dalekim zasięgiem, ale jej niskie uszkodzenia sprawia, że jest przestarzałe po początkowych etapach. | + Niedrogi, dobry starter + Długi zasięg - Bezużyteczne po wczesnej grze - Niskie obrażenia |
![]() | Odblokuj: ** 450 tokenów ** Umieszczenie: ** 400 Cash ** | Działa dobrze z wieżami o wysokim DPS przeciwko szybkim wrogom, ale stają się nieskuteczne, gdy wrogowie zyskają odporność na zamrażanie. | + Skuteczne przeciwko szybkim wrogom -przestarzała gra po wieek - Ograniczona skuteczność wroga |
![]() | Odblokuj: ** 500 tokenów ** Umieszczenie: ** 400 Cash ** | Wieża w zwarciu o słabym zasięgu i uszkodzeniu, odpowiednia tylko dla normalnych trudności ze względu na jej ograniczenia. | + Dopuszczalna górna ścieżka - Mały zasięg - Nieefektywne w trudnych lub ekspertach |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: ** za darmo ** Umieszczenie: ** 200 gotówek ** | Wieża dla początkujących, przydatna tylko dla pierwszych kilku fal ze względu na słabe obrażenia i prędkość. | + Darmowe - Słabe obrażenia i prędkość - Bezużyteczne po początkowych falach |
![]() | Odblokuj: ** 1000 tokenów ** (dostępne na poziomie 10) Umieszczenie: ** 500 Cash ** | Pomimo kosztów walczy z nawet słabymi wrogami, co czyni go nieefektywnym wyborem w trakcie gry. | + Przyzwoita dolna ścieżka - Nie jest opłacalne - Często bezużyteczne - Walki w trakcie gry |
Dzięki tej szczegółowej listy poziomów jesteś teraz przygotowany do opracowania najlepszej strategii stylu gry w *Tower Blitz *. Aby uzyskać odrobinę na początku, nie zapomnij użyć naszych * kodów Blitz * Tower Blitz *, aby poprawić swoją rozgrywkę.
Jak przeczytać wiedzę Black Panther: Krew królów w Marvela Rivals
Mar 01,2025
Hearthstone rozpoczął rok Raptor z niezliczoną liczbą nowych treści
Mar 16,2025
Data i godzina premiery Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
Każda gra Pokémon na Nintendo Switch w 2025
Feb 25,2025
NVIDIA RTX 5090 Specyfikacje Wyciek: Plotka potwierdzona?
Mar 14,2025
Lista poziomów Anime Vanguards - najlepsze jednostki dla każdego gier [aktualizacja 3.0]
Feb 27,2025
Starseed ogłasza globalną rejestrację wstępną na Androida dla Asnia Trigger
Oct 03,2022
McLaren powraca do PUBG Mobile współpracy
Aug 27,2024
Carmen Sandiego jest teraz dostępna na iOS i Androida
Feb 20,2025
Titan Quest 2 Ogłoszono, data premiery ujawniona
Dec 30,2024
DoorDash
Styl życia / 59.30M
Aktualizacja: Apr 23,2025
POW
Zwykły / 38.00M
Aktualizacja: Dec 19,2024
Niramare Quest
Zwykły / 626.43M
Aktualizacja: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Mother's Lesson : Mitsuko
Strobe
Livetopia: Party