In *Tower Blitz *, beginnend mit nur einem Turmtyp, entsperren Sie schrittweise eine Vielzahl von Türmen, die jeweils einzigartige Stärken und Schwächen haben. Um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Gameplay auf Ihre bevorzugte Strategie anzupassen, präsentieren wir eine umfassende Stufe Liste aller in *Tower Blitz *erhältlichen Türme.
Unsere Ranglisten kategorisieren alle In-Game-Türme von S-Tier bis D-Tier und bewerten ihre Fähigkeiten, Upgrade-Pfade, Kosten und Gesamteffizienz. ** S-Tier ** Türme sind die Creme der Ernte, die bei korrekter Verwendung einen Sieg auf jeder Karte garantieren. ** a-tier ** Türme sind stark, haben aber spürbare Mängel. ** B-Tier ** Türme sind durchschnittlich und bieten weder außergewöhnliche Vorteile noch signifikante Nachteile. ** C-Tier ** Türme sind im Allgemeinen überwältigend, mit einigen erlösenden Eigenschaften. ** D-Tier ** Türme sind am wenigsten effektiv und bieten oft nur wenig bis gar keinen Wert. Im Folgenden tauchen wir auf die Details jeder Stufe ein.
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Freischaltschloss: ** 2500 Token ** (erhältlich auf Stufe 25) Platzierung: ** 750 Bargeld ** | Ein Powerhouse -Support -Turm, der für den Expertenmodus unerlässlich ist. Es steigert die Leistung anderer Türme erheblich, obwohl es keine Recon -Basen fördern kann. | + Massiver Schub für andere Türme + Wesentlich für den Expertenmodus - Ausschließlich ein Unterstützungsturm |
![]() | Schaltschloss: ** 5500 Token ** Platzierung: ** 3800 Bargeld ** | Ideal für Spieler, die einen leistungsstärkeren Scharfschützen suchen. Es verfügt über die größte Reichweite und den größten Schaden des Spiels, perfekt für die Platzierung des späten Spiels. | + Enorme Kraft und Reichweite + Doppelunterstützung und Schadensfunktionen - hohe Kosten |
![]() | Schaltetreiben: ** Vervollständigen Sie den Vertrag ** Platzierung: ** 1800 Bargeld ** | Ein oberster Turm mit unübertroffener Festigkeit, insbesondere wenn sie auf geraden Pfaden platziert werden. Beide Upgrade-Pfade sind ausgezeichnet und machen es zu einem Spielveränderer. | + Außergewöhnlich mächtig + Ausgezeichnet für die Kontrolle der Massenkontrolle - Nicht lebensfähiges Frühspiel - Teuer |
![]() | Entsperren: ** 8000 Token ** (erhältlich auf Stufe 45) Platzierung: ** 1000 Bargeld ** | Spawns -Mitarbeiter, die für Sie kämpfen und mit Upgrades stärker werden. Beide Pfade sind leistungsstark und machen es für den Expertenmodus entscheidend. | + Kontinuierlich laichen Einheiten + Beide Pfade sind überwältigt + Ideal für den Expertenmodus - sehr teure Upgrades |
![]() | Schaltschloss: ** 1500 Token ** Platzierung: ** 500 Bargeld ** | Der Turm des frühen Spiels ist im Laufe des Spiels nützlich, insbesondere im Expertenmodus. Sein unterer Weg erhöht die Geschwindigkeit. | + Bester Frühstücksturm + Nutzbar während des gesamten Spiels + Hoher durchdringender Schaden - etwas langsam |
![]() | Schaltetreiben: ** Vervollständigen Sie den Vertrag ** Platzierung: ** 700 Bargeld ** | Sehr vielseitig und kann für Unterstützung oder Beschädigung konfiguriert werden. Seine Flexibilität macht es von Anfang bis Ende zu einem wertvollen Vorteil. | + Hoch anpassungsfähig + Von Anfang bis Ende verwendbar - Limitiert auf 4 Platzierungen |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Entsperren: ** 1000 Token ** Platzierung: ** 650 Bargeld ** | Ideal für die Erzielung von Einnahmen, insbesondere auf dem oberen Weg. Der untere Pfad kann eine Geldwaschbecken sein, wenn sie nicht gut verwaltet wird. | + Wesentlich für alle Spiele, insbesondere für Multiplayer + Generiert Gewinn - unterer Pfad weniger effektiv - langsames anfängliches Einkommen |
![]() | Freischaltung: ** 1300 Token ** Platzierung: ** 600 Bargeld ** | Ein wirksamer Turm für Frühspiele für die Kontrolle der Menschenmenge, obwohl sein durchdringender Schaden niedrig ist. Ideal für Anfänger zum Übergang in das Mitte des Spiels. | + Ausgezeichnete Massenkontrolle und Beschädigung + Für Anfänger geeignet - Ineffektiv im Expertenmodus - Tiefende Verteidigung Piercing |
![]() | Entsperren: ** 3000 Token ** Platzierung: ** 2500 Bargeld ** | Eine solide Wahl mit mittlerer bis spätes Spiel, wobei der untere Pfad erhebliche Schäden und Verteidigungsdurchsetzungen bietet, obwohl er langsam beginnt. | + Sehr stark + Vielseitig - langsam mächtig zu werden - Keine Fliegenderkennung |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Schaltetreiben: ** Vervollständigen Sie den Vertrag ** Platzierung: ** 800 Bargeld ** | Bietet Geldzucht ohne Markt und etwas Schaden, aber sie wird durch profitablere und kraftvollere Alternativen übertroffen. | + Dual Geldverdiener und Beschädigung + Geeignet für das frühe Spiel - leicht zu ersetzen |
![]() | Entsperren: ** 3500 Token ** Platzierung: ** 900 Bargeld ** | Effektives Frühes Spiel für die Kontrolle der Menschenmenge und durchdringende Schäden, aber schnell ohne fliegende Erkennung veraltet. | + Gute Massenkontrolle und Piercing - begrenzt auf das frühe Spiel - Keine Fliegenderkennung |
![]() | Schaltetreiben: ** Vervollständigen Sie den Vertrag ** Platzierung: ** 1200 Bargeld ** | Ähnlich wie Vulcan, aber weniger vielseitig, mit einer langen Abklingzeit. Der untere Pfad ist die effektivste Verwendung dieses Turms. | + Starker Bodenweg - lange Abklingzeit - Teuer |
![]() | Schaltetreiben: ** Vervollständigen Sie den Vertrag ** Platzierung: ** 480 Bargeld ** | Nützlich in der Mitte des Spiels mit seiner Vielfalt an Türmen, aber kostspielig und in der Effektivität außerhalb dieser Phase begrenzt. | + Wirksam im Mitte des Spiels - kostengünstig |
![]() | Entsperren: ** kostenlos ** (erhältlich auf Stufe 10) Platzierung: ** 400 Bargeld ** | Ein Nahkampfturm, der gut für die Kontrolle des Publikums und die Handhabung des Panzers ist, aber durch seine kleine Reichweite und die langsame Geschwindigkeit behindert wird. | + Effektive Massenkontrolle + Frühes Spiel effizient - kleiner Reichweite - Langsam |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Freischaltung: ** 200 Token ** Platzierung: ** 400 Bargeld ** | Eine anständige Option für frühe Spiele mit großer Reichweite, aber sein niedriger Schaden macht es nach den Anfangsstadien veraltet. | + Erschwinglicher, guter Starter + Langstrecke - unbrauchbar nach dem frühen Spiel - Niedriger Schaden |
![]() | Entsperren: ** 450 Token ** Platzierung: ** 400 Bargeld ** | Funktioniert gut mit High-DPS-Türmen gegen schnelle Feinde, wird aber ineffektiv, wenn die Feinde immunität einfrieren. | + Wirksam gegen schnelle Feinde -Obsoletes post-frühes Spiel - Begrenzte Feindwirksamkeit |
![]() | Schaltschloss: ** 500 Token ** Platzierung: ** 400 Bargeld ** | Ein Nahkampfturm mit schlechtem Bereich und Schaden, der aufgrund seiner Einschränkungen nur für normale Schwierigkeiten geeignet ist. | + Akzeptabler Top -Pfad - kleiner Reichweite - Ineffektiv in hart oder Experten |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Freischaltung: ** kostenlos ** Platzierung: ** 200 bar ** | Ein Anfängerturm, der aufgrund seines schlechten Schadens und seiner Geschwindigkeit nur für die ersten Wellen nützlich ist. | + Frei - schlechter Schaden und Geschwindigkeit - unbrauchbar nach anfänglichen Wellen |
![]() | Entsperren: ** 1000 Token ** (erhältlich auf Stufe 10) Platzierung: ** 500 Bargeld ** | Trotz seiner Kosten kämpft es gegen selbst schwache Feinde, was es zu einer ineffizienten Wahl während des gesamten Spiels macht. | + Anständiger Bodenweg - nicht kostengünstig - oft unbrauchbar - Kämpfe während des gesamten Spiels |
Mit dieser detaillierten Tierliste sind Sie jetzt ausgerüstet, um die beste Strategie für Ihren Spielstil in *Tower Blitz *zu entwickeln. Vergessen Sie nicht, unsere * Tower Blitz * -Codes zu verwenden, um Ihr Gameplay -Erlebnis zu verbessern.
Wie man Black Panther Lore liest: Das Blut der Könige in Marvel -Konkurrenten
Mar 01,2025
Hearthstone hat das Jahr des Raptors mit einer Vielzahl neuer Inhalte begonnen
Mar 16,2025
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung von Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
Jedes Pokémon -Spiel auf dem Nintendo Switch im Jahr 2025
Feb 25,2025
Nvidia RTX 5090 Spezifikationen Leck: Gerüchte bestätigt?
Mar 14,2025
Anime Vanguards Tier -Liste - Beste Einheiten für jeden Gamemode [Update 3.0]
Feb 27,2025
Starseed stellt globale Vorregistrierung für Asnia Trigger auf Android vor
Oct 03,2022
McLaren kehrt zur 배틀그라운드 Zusammenarbeit zurück
Aug 27,2024
Carmen Sandiego jetzt auf iOS und Android erhältlich
Feb 20,2025
Titan Quest 2 angekündigt, Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben
Dec 30,2024
DoorDash - Essenslieferung
Mode Lifestyle / 59.30M
Aktualisieren: Apr 23,2025
POW
Lässig / 38.00M
Aktualisieren: Dec 19,2024
Niramare Quest
Lässig / 626.43M
Aktualisieren: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Mother's Lesson : Mitsuko
Livetopia: Party