Bahay > Balita > Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Pinakamahusay na Estilo para sa bawat Posisyon (Enero 2025)
Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas, na inilalantad ang nangungunang mga pagpipilian upang mamuno sa iyong koponan sa tagumpay. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat; Karamihan ay na -optimize para sa mga tiyak na playstyles.
Ang listahan ng tier na ito ay sumasalamin sa pangkalahatang lakas ng estilo. Ang Team Synergy ay susi; Pumili ng mga istilo na umakma sa mga tungkulin ng iyong mga kasamahan sa koponan. Nasa ibaba ang mga pinakamainam na estilo para sa mga karaniwang posisyon:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Spiker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang mga istatistika para sa bawat estilo, na may lakas na naka -bold.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Para sa mga libreng masuwerteng spins at potensyal na pagkuha ng mga top-tier na estilo, tingnan ang magagamit na mga code ng Haikyuu Legends.
Ang Eterspire Updates ay Naglalabas ng Mga Feature, Nanunukso sa Mga Pagpapahusay sa Hinaharap
Jun 04,2023
Inilabas ng Battle Cats ang CIA Mission: Tackle Impawsible sa 10th Anniversary!
Jan 04,2022
Sanrio Invasion Hits KartRider Rush+
Dec 13,2024
Nagbabalik ang McLaren sa PUBG Mobile Kolaborasyon
Aug 27,2024
Hinahayaan Ka ng Pinakabagong Oras ng Princess Collab na Magbihis Bilang Babaeng may Pearl Earring
Oct 01,2023
Inihayag ng Langit ang Pulang Lokalisasyon ng Ingles
Nov 17,2021
Ang Pre-Registration para sa Japanese Server ng ETE ay Nagbubukas nang may Nakatutuwang Pagbabago
Jul 27,2022
Pumatak ang SpongeBob sa New Heights kasama ang Netflix Preregistration
Dec 29,2022
Ang Star Wars Outlaws ay Nagpapakita ng Mga Nakatutuwang Roadmap Plan
Dec 21,2022
Punch Club 2: Fast Forward Punches sa iOS Agosto
Mar 25,2022
POW
Kaswal / 38.00M
Update: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Kaswal / 72.00M
Update: Dec 23,2024
Dictator – Rule the World
Aksyon / 96.87M
Update: Dec 20,2024
Strobe
The Golden Boy
Livetopia: Party
Niramare Quest
On My Way Home – Chapter 2 – New Part 2 [MrKuchi]
Coaxdreams – The Fetish Party
Street Fight: Beat Em Up Games Mod