這款Haikyuu傳奇層列表根據整體實力對所有樣式進行排名,從而揭示了帶領您的團隊取得勝利的最佳選擇。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數對特定遊戲風格進行了優化。

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
該層列表反映了整體風格強度。協同團隊是關鍵;選擇與隊友角色相輔相成的樣式。以下是公共立場的最佳樣式:
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | ![]() |
| **Server** | ![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** | ![]() |
| **Spiker** | ![]() |
以下表詳細介紹了每種樣式的統計數據,並具有大膽的優勢。
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
有關免費的幸運旋轉並有可能獲得頂級樣式,請查看可用的Haikyuu Legends代碼。
2025年Nintendo Switch上的每個神奇寶貝遊戲
Feb 25,2025
如何閱讀《黑豹》傳說:漫威競爭對手的國王之血
Mar 01,2025
動漫先鋒層列表 - 每個遊戲碼的最佳單元[UPDATE 3.0]
Feb 27,2025
NVIDIA RTX 5090規格洩漏:謠言確認?
Mar 14,2025
爐石傳說以無數的新內容開始了猛禽一年
Mar 16,2025
ragnarok X:下一代 - 完整的結界指南
May 25,2025
Roblox:卡車運輸帝國代碼(2025年1月)
Mar 05,2025
麥克拉倫回歸 배틀그라운드 合作
Aug 27,2024
1月15日突然成為《使命召喚:黑色行動》 6個僵屍粉絲
Feb 20,2025
《神力科莎 EVO》發布日期和時間
Jan 05,2025
DoorDash - Food Delivery
時尚生活 / 59.30M
更新日期: Apr 23,2025
Niramare Quest
休閒 / 626.43M
更新日期: Feb 21,2023
The Golden Boy
休閒 / 229.00M
更新日期: Dec 17,2024
POW
Gamer Struggles
Mother's Lesson : Mitsuko
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
How To Raise A Happy Neet
Dictator – Rule the World
Strobe