Heim > Nachricht > Ultimate Haikyuu Legends Tier -Liste - beste Stile für jede Position (Januar 2025)
Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle Stile, die auf der Gesamtstärke basieren, und enthüllt die Top -Auswahl, um Ihr Team zum Sieg zu führen. Beachten Sie, dass sich nur wenige Stile auf der ganzen Linie auszeichnen; Die meisten sind für bestimmte Spielstile optimiert.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste spiegelt die Gesamtstärke des Stils wider. Team -Synergie ist der Schlüssel; Wählen Sie Stile, die die Rollen Ihrer Teamkollegen ergänzen. Im Folgenden finden Sie optimale Stile für gemeinsame Positionen:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Spiker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die folgenden Tabellen beschreiben die Statistiken für jeden Stil, wobei die Stärken fett sind.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Für kostenlose Glücksspiele und potenziell erwerben Top-Tier-Stile finden Sie die verfügbaren Haikyuu-Legends-Codes.
Eterspire-Updates entfesseln Funktionen und kündigen zukünftige Verbesserungen an
Jun 04,2023
Battle Cats startet CIA-Mission: Tackle Impawsible zum 10. Jubiläum!
Jan 04,2022
Sanrio Invasion Hits KartRider Rush+
Dec 13,2024
McLaren kehrt zur 배틀그라운드 Zusammenarbeit zurück
Aug 27,2024
Mit der neuesten Zeit mit Princess Collab
Oct 01,2023
Englische Lokalisierung von Heaven Burns Red angekündigt
Nov 17,2021
Die Vorregistrierung für den japanischen Server von ETE beginnt mit spannenden Änderungen
Jul 27,2022
SpongeBob erklimmt mit Netflix Voranmeldung neue Höhen
Dec 29,2022
Star Wars Outlaws enthüllt spannende Roadmap-Pläne
Dec 21,2022
Punch Club 2: Fast Forward Punches in iOS August
Mar 25,2022
POW
Lässig / 38.00M
Aktualisieren: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Lässig / 72.00M
Aktualisieren: Dec 23,2024
Dictator – Rule the World
Aktion / 96.87M
Aktualisieren: Dec 20,2024
Strobe
The Golden Boy
Livetopia: Party
Niramare Quest
On My Way Home – Chapter 2 – New Part 2 [MrKuchi]
Coaxdreams – The Fetish Party
Street Fight: Beat Em Up Games Mod