Lar > Notícias > Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Melhores estilos para cada posição (janeiro de 2025)
Esta lista de camadas das lendas da Haikyuu classifica todos os estilos com base na força geral, revelando as principais opções para liderar sua equipe à vitória. Observe que poucos estilos se destacam em geral; A maioria é otimizada para estilos de jogo específicos.
Esta lista de camadas reflete a força geral do estilo. A sinergia da equipe é fundamental; Escolha estilos que complementem os papéis de seus colegas de equipe. Abaixo estão os estilos ideais para posições comuns:
Recomendações de estilo posicional
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Spiker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tabelas a seguir detalham as estatísticas para cada estilo, com forças em negrito.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Para rodadas gratuitas de sorte e potencialmente adquirir estilos de primeira linha, confira os códigos de lendas do haikyuu disponíveis.
As atualizações do Eterspire liberam recursos, provocando melhorias futuras
Jun 04,2023
Battle Cats desencadeia missão da CIA: Enfrente Impawsible no 10º aniversário!
Jan 04,2022
Sucessos da Invasão Sanrio KartRider Rush+
Dec 13,2024
McLaren retorna à 배틀그라운드 colaboração
Aug 27,2024
The Latest Time Princess Collab permite que você se vista como a garota com o brinco de pérola
Oct 01,2023
Anunciada a localização de Heaven Burns Red em inglês
Nov 17,2021
Pré-registro para servidor japonês da ETE abre com mudanças interessantes
Jul 27,2022
Bob Esponja atinge novos patamares com Netflix pré-registro
Dec 29,2022
Star Wars Outlaws revela planos emocionantes de roteiro
Dec 21,2022
Punch Club 2: avanço rápido para iOS em agosto
Mar 25,2022
POW
Casual / 38.00M
Atualizar: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Casual / 72.00M
Atualizar: Dec 23,2024
Dictator – Rule the World
Ação / 96.87M
Atualizar: Dec 20,2024
Strobe
The Golden Boy
Livetopia: Party
Niramare Quest
On My Way Home – Chapter 2 – New Part 2 [MrKuchi]
Coaxdreams – The Fetish Party
Street Fight: Beat Em Up Games Mod