Il sistema di accessori di Jujutsu Infinite è fondamentale per costruire un personaggio potente. L'equipaggiamento per la testa e la mano offre bonus alle statistiche e abilità uniche. Questa guida descrive dettagliatamente come ottenere e utilizzare tutti gli accessori disponibili.
Acquisto di accessori
Come altri oggetti, la maggior parte degli accessori sono gocce sul petto. Tuttavia, gli accessori più rari sono esclusivi dei forzieri Investigazione o Boss trovati in luoghi specifici. Anche il crafting è un'opzione, sebbene richieda risorse significative generalmente ottenute dalle indagini e dalle incursioni dei boss.
Elenco completo degli accessori
La tabella seguente elenca tutti gli accessori di Jujutsu Infinite, le loro statistiche e i metodi di acquisizione:
Accessorio | Statistiche | Metodo di acquisizione |
---|---|---|
Bandana | Salute: 6, Forza: 0, Tecnica: 0 | Goccia comune |
Occhi di intuizione | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 100, Abilità: Patto di intuizione | Caduta di grado speciale dai forzieri investigativi del centro di detenzione; creabile (200 chiavi) |
Benda sull'occhio | Salute: 35,8, Forza: 0, Tecnica: 0, Abilità: cacciatore di boss | Raro calo del torace |
Sguardo di rabbia | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Punti del viso dell'anima | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 57,2, Abilità: Kokusen | Caduta leggendaria del forziere (incursione Maledizione dell'Anima); creabile (50 umani trasfigurati) |
Sguardo di potere | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Catene Marce | Salute: 47,7, Forza: 47,7, Tecnica: 0, Abilità: Vivere al limite | Caduta del torace di grado speciale (raid Finger Bearer); creabile (100 frammenti maledetti) |
Maschera per il blocco della percezione | Salute: 71,5, Forza: 0, Tecnica: 0, Abilità: Blocco della percezione | Leggendaria caduta del torace (indagine sul centro di detenzione); creabile (100 chiavi del centro di detenzione) |
Gli occhi della forza di volontà | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 100, Abilità: True Sight | Caduta del torace di grado speciale (Eerie Farm Investigation); creabile (200 chiavi della fattoria inquietante) |
Occhi assetati di sangue | Salute: 0, Forza: 100, Tecnica: 0, Abilità: Maledizione del sanguinario | Forziere di grado speciale (casse investigative sulla fattoria inquietante); creabile (200 chiavi della fattoria inquietante) |
Perline di giada | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Fascia Ninja | Salute: 37,5, Forza: 16,1, Tecnica: 0, Abilità: Ninja | Leggendaria caduta del petto |
Sciarpa Benedetta | Salute: 0, Forza: 29,8, Tecnica: 29,8, Abilità: Kokusen | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); creabile (100 chiavi del ponte Yasohachi) |
Cuffie | Salute: 57,2, Forza: 0, Tecnica: 0, Abilità: Esorcista | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); realizzabile (100 chiavi della metropolitana di Tokyo) |
Berretto da baseball | Salute: 35,8, Forza: 0, Tecnica: 0, Abilità: Resistente | Raro calo del torace |
Perline di giada blu | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Benda risonante | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 38,4 | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); creabile (100 chiavi del ponte Yasohachi) |
Volto di demone | Salute: 0, Forza: 25,8, Tecnica: 25,8, Abilità: Concentrato | Caduta del forziere leggendario (raid del demone immaginario Heian); creabile (50 BLOB demoniaci) |
Anello di rame | Salute: 0, Forza: 3,4, Tecnica: 1,5 | Goccia del forziere delle indagini comuni |
Berretto nero | Salute: 3.6, Forza: 0, Tecnica: 0 | Caduta comune del torace |
Anello dell'Anima | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 8.3, Abilità: Risonanza | Caduta del torace di grado speciale (indagine sul ponte Yasohachi); creabile (100 chiavi del ponte Yasohachi) |
Anello di Spine | Salute: 0, Forza: 7,5, Tecnica: 7,5, Abilità: Maledizione della spina | Caduta toracica di grado speciale (indagine sulla metropolitana di Tokyo); realizzabile (200 chiavi della metropolitana di Tokyo) |
Anello pieno di tatto | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 59,6 | Leggendaria caduta del petto |
Anello in argento | Salute: 0, Forza: 0, Tecnica: 41,7 | Goccia del forziere di indagine rara |
Perline da polso in giada | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Anello Marcio | Salute: 0, Forza: 8,6, Tecnica: 17,2, Abilità: Maledizione della putrefazione | Caduta del torace di grado speciale (indagine sul ponte Yasohachi); creabile (200 chiavi del ponte Yasohachi) |
Anello Fuso | Salute: 0, Forza: 32,9, Tecnica: 32,9 | Caduta del forziere leggendario (raid della Maledizione del Vulcano); creabile (50 cenere vulcanica) |
Anello Traboccante | Salute: 59,6, Forza: 0, Tecnica: 0 | Leggendaria caduta del petto |
Anello di ferro | Salute: 7.2, Forza: 7.2, Tecnica: 0 | Goccia del forziere investigativo non comune |
Perline da polso in giada blu | Salute: 80, Forza: 20, Tecnica: 0 | Caduta sul petto di grado speciale |
Anello potente | Salute: 0, Forza: 59,6, Tecnica: 0 | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); creabile (100 chiavi della Scuola Maledetta) |
Questa guida completa ti aiuta a ottimizzare il tuo personaggio in Jujutsu Infinite. Ricordati di controllare nuovamente gli aggiornamenti man mano che vengono aggiunti nuovi accessori.
Gli aggiornamenti di Eterspire liberano funzionalità e anticipano i miglioramenti futuri
Jun 04,2023
Battle Cats scatena la missione della CIA: affrontare Impawsible nel decimo anniversario!
Jan 04,2022
Sanrio Invasion colpisce KartRider Rush+
Dec 13,2024
McLaren ritorna alla PUBG Mobile collaborazione
Aug 27,2024
L'ultima collaborazione tra Princess ti permette di vestirti come la ragazza con l'orecchino di perla
Oct 01,2023
Annunciata la localizzazione inglese di Heaven Burns Red
Nov 17,2021
La pre-registrazione per il server giapponese di ETE si apre con interessanti cambiamenti
Jul 27,2022
SpongeBob vola a nuove vette con la Netflix preregistrazione
Dec 29,2022
Star Wars Outlaws rivela entusiasmanti piani d'azione
Dec 21,2022
Punch Club 2: Avanzamento rapido arriva su iOS ad agosto
Mar 25,2022
POW
Casuale / 38.00M
Aggiornamento: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Casuale / 72.00M
Aggiornamento: Dec 23,2024
Dictator – Rule the World
Azione / 96.87M
Aggiornamento: Dec 20,2024
Strobe
The Golden Boy
Livetopia: Party
Niramare Quest
On My Way Home – Chapter 2 – New Part 2 [MrKuchi]
XLSX Viewer: XLS Reader
Coaxdreams – The Fetish Party