El sistema de accesorios de Jujutsu Infinite es crucial para construir un personaje poderoso. Los equipos para la cabeza y las manos ofrecen bonificaciones de estadísticas y habilidades únicas. Esta guía detalla cómo obtener y utilizar todos los accesorios disponibles.
Adquirir Accesorios
Al igual que otros artículos, la mayoría de los accesorios son gotas para el pecho. Sin embargo, los accesorios más raros son exclusivos de los cofres de investigación o de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas. La elaboración también es una opción, aunque requiere importantes recursos que normalmente se obtienen de las incursiones de investigación y jefes.
Lista completa de accesorios
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, sus estadísticas y métodos de adquisición:
Accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
Pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Gota común |
Ojos de perspicacia | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Pacto de perspicacia | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; fabricable (200 llaves) |
Parche en el ojo | Salud: 35,8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Puntadas de cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendario (incursión de Soul Curse); fabricable (50 humanos transfigurados) |
Mirada de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Cadenas podridas | Salud: 47,7, Fuerza: 47,7, Técnica: 0, Habilidad: Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial (incursión del portador del dedo); fabricable (100 fragmentos malditos) |
Máscara de bloqueo de percepción | Salud: 71,5, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria (Investigación del centro de detención); fabricable (100 llaves del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial (Investigación de la granja misteriosa); fabricable (200 llaves de Eerie Farm) |
Ojos de sed de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, Habilidad: Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial (cofres de investigación de granjas espeluznantes); fabricable (200 llaves de Eerie Farm) |
Cuentas de cuello de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Diadema Ninja | Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, Técnica: 0, Habilidad: Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente Yasohachi) |
Auriculares | Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Exorcista | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); fabricable (100 llaves del metro de Tokio) |
Gorra de béisbol | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Parche ocular resonante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente Yasohachi) |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario (incursión del demonio imaginario de Heian); fabricable (50 Demon Blobs) |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Cofre de investigación común |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofre de grado especial (Investigación del metro de Tokio); fabricable (200 llaves del metro de Tokio) |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendario |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); fabricable (200 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Caída de cofre legendario (incursión de Volcano Curse); fabricable (50 cenizas volcánicas) |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendario |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); fabricable (100 llaves de la Escuela Maldita) |
Esta guía completa te ayuda a optimizar tu personaje en Jujutsu Infinite. Recuerde volver a consultar las actualizaciones a medida que se agreguen nuevos accesorios.
Las actualizaciones de Eterspire liberan funciones y adelantan mejoras futuras
Jun 04,2023
Battle Cats desata la misión de la CIA: ¡Enfrenta a Impawsible en el décimo aniversario!
Jan 04,2022
Golpes de invasión de Sanrio KartRider Rush+
Dec 13,2024
McLaren regresa a la colaboración 배틀그라운드
Aug 27,2024
La última colaboración entre princesas te permite disfrazarte de la chica del pendiente de perla
Oct 01,2023
Se anuncia la localización en inglés de Heaven Burns Red
Nov 17,2021
La preinscripción para el servidor japonés de ETE se abre con cambios interesantes
Jul 27,2022
Bob Esponja se eleva a nuevas alturas con Netflix preinscripción
Dec 29,2022
Star Wars Outlaws revela emocionantes planes de hoja de ruta
Dec 21,2022
Punch Club 2: Fast Forward llega a iOS en agosto
Mar 25,2022
POW
Casual / 38.00M
Actualizar: Dec 19,2024
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Casual / 72.00M
Actualizar: Dec 23,2024
Dictator – Rule the World
Acción / 96.87M
Actualizar: Dec 20,2024
Strobe
The Golden Boy
Livetopia: Party
Niramare Quest
On My Way Home – Chapter 2 – New Part 2 [MrKuchi]
XLSX Viewer: XLS Reader
Coaxdreams – The Fetish Party