Le système d'accessoires de Jujutsu Infinite est crucial pour construire un personnage puissant. Les équipements de tête et de main offrent des bonus de statistiques et des capacités uniques. Ce guide explique comment obtenir et utiliser tous les accessoires disponibles.
Acquérir des accessoires
Comme les autres articles, la plupart des accessoires sont des gouttes de poitrine. Cependant, des accessoires plus rares sont exclusifs aux coffres Investigation ou Boss trouvés dans des endroits spécifiques. L'artisanat est également une option, bien qu'il nécessite des ressources importantes généralement obtenues lors des raids d'enquête et de boss.
Liste complète des accessoires
Le tableau suivant répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, leurs statistiques et méthodes d'acquisition :
Accessoire | Statistiques | Méthode d'acquisition |
---|---|---|
Bandana | Santé : 6, Force : 0, Technique : 0 | Goutt commun |
Yeux de perspicacité | Santé : 0, Force : 0, Technique : 100, Capacité : Pacte de perspicacité | Obtenir une note spéciale dans les coffres d'enquête du centre de détention ; craftable (200 clés) |
Cache-œil | Santé : 35,8, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Boss Hunter | Chute de poitrine rare |
Regard de Rage | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Points de suture du visage de l'âme | Santé : 0, Force : 0, Technique : 57,2, Capacité : Kokusen | Loot de coffre légendaire (raid Soul Curse); craftable (50 humains transfigurés) |
Regard de puissance | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Chaînes pourries | Santé : 47,7, Force : 47,7, Technique : 0, Capacité : Vivre à la limite | Loot de poitrine de qualité spéciale (raid Finger Bearer); pouvant être fabriqué (100 fragments maudits) |
Masque de blocage de la perception | Santé : 71,5, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Blocage de la perception | Chute thoracique légendaire (Enquête sur le centre de détention) ; craftable (100 clés du centre de détention) |
Yeux de volonté | Santé : 0, Force : 0, Technique : 100, Capacité : True Sight | Chute de poitrine de qualité spéciale (Eerie Farm Investigation) ; craftable (200 clés de la ferme étrange) |
Yeux de soif de sang | Santé : 0, Force : 100, Technique : 0, Capacité : Malédiction des Sanguinaires | Coffre de qualité spéciale (coffres d'enquête sur la ferme étrange) ; craftable (200 clés de la ferme étrange) |
Perles de cou en jade | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Bandeau Ninja | Santé : 37,5, Force : 16,1, Technique : 0, Capacité : Ninja | Chute de poitrine légendaire |
Écharpe bénie | Santé : 0, Force : 29,8, Technique : 29,8, Capacité : Kokusen | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; craftable (100 clés du pont Yasohachi) |
Écouteurs | Santé : 57,2, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Exorciste | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); craftable (100 clés du métro de Tokyo) |
Casquette de baseball | Santé : 35,8, Force : 0, Technique : 0, Capacité : Résistant | Chute de poitrine rare |
Perles de cou en jade bleu | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Cache-œil résonant | Santé : 0, Force : 0, Technique : 38,4 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; craftable (100 clés du pont Yasohachi) |
Visage de Démon | Santé : 0, Force : 25,8, Technique : 25,8, Capacité : Concentré | Chute légendaire (raid Heian Imaginary Demon) ; pouvant être fabriqué (50 Demon Blobs) |
Bague en Cuivre | Santé : 0, Force : 3,4, Technique : 1,5 | Chute de poitrine d'enquête commune |
Bonnet Noir | Santé : 3,6, Force : 0, Technique : 0 | Chute thoracique courante |
Anneau d'âme | Santé : 0, Force : 0, Technique : 8.3, Capacité : Résonance | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; craftable (100 clés du pont Yasohachi) |
Anneau d'épines | Santé : 0, Force : 7,5, Technique : 7,5, Capacité : Malédiction d'épine | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le métro de Tokyo) ; craftable (200 clés du métro de Tokyo) |
Bague pleine de tact | Santé : 0, Force : 0, Technique : 59,6 | Chute de poitrine légendaire |
Bague en argent | Santé : 0, Force : 0, Technique : 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare |
Perles de poignet en jade | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Anneau pourri | Santé : 0, Force : 8,6, Technique : 17,2, Capacité : Rot Curse | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; craftable (200 clés du pont Yasohachi) |
Anneau fondu | Santé : 0, Force : 32,9, Technique : 32,9 | Loot de coffre légendaire (raid Volcano Curse) ; craftable (50 cendres volcaniques) |
Anneau Débordant | Santé : 59,6, Force : 0, Technique : 0 | Chute de poitrine légendaire |
Anneau de fer | Santé : 7.2, Force : 7.2, Technique : 0 | Chute de poitrine rare lors d'une enquête |
Perles de poignet en jade bleu | Santé : 80, Force : 20, Technique : 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale |
Anneau Puissant | Santé : 0, Force : 59,6, Technique : 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); craftable (100 clés de l'école maudite) |
Ce guide complet vous aide à optimiser votre personnage dans Jujutsu Infinite. N'oubliez pas de vérifier les mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux accessoires sont ajoutés.
Chaque jeu Pokémon sur le Switch Nintendo en 2025
Feb 25,2025
Comment lire Black Panther Lore: The Blood of Kings in Marvel Rivals
Mar 01,2025
Anime Vanguards Tier List - Meilleures unités pour chaque GameMode [Update 3.0]
Feb 27,2025
Hearthstone a lancé l'année du Raptor avec une myriade de nouveaux contenus
Mar 16,2025
NVIDIA RTX 5090 Spécifications fuites: rumeur confirmée?
Mar 14,2025
Le 15 janvier est soudainement un grand jour pour Call of Duty: Black Ops 6 Fans de zombies
Feb 20,2025
Assetto Corsa EVO Date et heure de sortie
Jan 05,2025
Où précommander le Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra
Mar 06,2025
Carmen Sandiego maintenant disponible sur iOS et Android
Feb 20,2025
Starseed dévoile la pré-inscription mondiale sur Android pour Asnia Trigger
Oct 03,2022
DoorDash - Livraison de repas
La vie à la mode / 59.30M
Mise à jour: Apr 23,2025
Niramare Quest
Occasionnel / 626.43M
Mise à jour: Feb 21,2023
POW
Occasionnel / 38.00M
Mise à jour: Dec 19,2024
Gamer Struggles
The Golden Boy
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Mother's Lesson : Mitsuko
Dictator – Rule the World
How To Raise A Happy Neet
Strobe