
Stalker 2: Um guia abrangente para locais de agricultura de artefatos
Encontrar artefatos específicos com bônus de status desejáveis em Stalker 2 pode ser um empreendimento demorado. Este guia simplifica o processo detalhando locais de artefatos com base no tipo de zona anômala.
Compreendendo raridade de artefato e zonas anômalas
Lista de artefatos e locais
A tabela a seguir lista todos os artefatos e seus locais de zona anômalos correspondentes. Observe que esta não é uma lista exaustiva e alguns artefatos podem ter vários locais de desova.
| Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
|---|---|---|---|
| Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
| Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
| Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
| Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
| Weird Ball | Reduced bullet damage (especially when stationary) | Bulba Anomaly near Zalissya | |
| Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly in Yaniv | |
| Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field north of Zalissya | |
| Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers Region | |
| Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly in Burnt Forest Region | |
| Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly in Zaton region | |
| Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
| Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
| Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
| Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
| Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
| Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
| Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
| Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
| Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
| Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
| Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
| Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
| Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
| Jellyfish | Weak Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Todo jogo Pokémon no Nintendo Switch em 2025
Feb 25,2025
Como ler Black Panther Lore: The Blood of Kings in Marvel Rivals
Mar 01,2025
Lista de camadas de anime Vanguards - Melhores unidades para cada modo GameMode [Atualização 3.0]
Feb 27,2025
NVIDIA RTX 5090 Especificações de vazamento: Rumor confirmado?
Mar 14,2025
Hearthstone começou o ano do Raptor com uma infinidade de novos conteúdos
Mar 16,2025
Ragnarok X: Próxima geração - Guia de encantamento completo
May 25,2025
McLaren retorna à 배틀그라운드 colaboração
Aug 27,2024
15 de janeiro é de repente um grande dia para Call of Duty: Black Ops 6 Zombies fãs
Feb 20,2025
Data e hora de lançamento do Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
ROBLOX: Códigos do Império de Trucking (janeiro de 2025)
Mar 05,2025
DoorDash - Food Delivery
Estilo de vida da moda / 59.30M
Atualizar: Apr 23,2025
Niramare Quest
Casual / 626.43M
Atualizar: Feb 21,2023
The Golden Boy
Casual / 229.00M
Atualizar: Dec 17,2024
POW
Gamer Struggles
Mother's Lesson : Mitsuko
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
How To Raise A Happy Neet
Dictator – Rule the World
Strobe