Di dunia buah -buahan meme yang bersemangat, ** kuasa ** adalah kunci untuk membuka gaya permainan permainan yang unik dan menarik. Ini bukan hanya kebolehan mudah; Mereka adalah penukar permainan, menawarkan pendekatan yang pelbagai, dari kerosakan langsung yang menghancurkan kepada mobiliti kilat. Untuk membantu anda menavigasi pelbagai pilihan yang menarik, kami telah membuat buah -buahan meme ini ** kuasa dan panduan peringkat.
Video yang disyorkan meme buah -buahan.
--------------------------------Walaupun senarai peringkat di atas memberikan gambaran yang berguna, ingatlah bahawa tiada buah meme ** kuasa ** benar -benar "buruk." Setiap ** Kuasa ** menawarkan kelebihan untuk tidak mempunyai apa -apa, tetapi ada yang tidak diragukan lagi membungkus pukulan yang lebih kuat. Sesetengah kecemerlangan pada kerosakan pecah, yang lain di kawalan orang ramai, dan ada juga yang memberikan keupayaan mendebarkan untuk terbang! Sebagai contoh, ** kutukan ** mengutamakan penghapusan musuh yang pesat, sementara ** Popcat ** memberi tumpuan kepada mengambil sasaran tunggal dengan ketepatan.
Senarai Kuasa Buah Meme
-----------------------Berikut adalah senarai komprehensif yang memperincikan setiap ** kuasa ** dalam buah meme :
Kuasa | Harga | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** Klik kiri: ** Cleave - Dash ke hadapan, memotong kawasan di hadapan anda. 10.34 Kerosakan (11.63 dengan Aura). • ** z: ** Flash hitam - Dash ke hadapan, melakukan pukulan yang kuat. 36.19 Kerosakan (40.71 dengan Aura). • ** x: ** Bongkar - Buat potongan panjang, menangani kerosakan AOE yang tinggi. 26.05 Kerosakan (29.31 dengan Aura). • ** c: ** Anak panah api - Tembak anak panah api ke hadapan. 41.36 Kerosakan (46.53 dengan aura). • ** V: ** Pengembangan domain - Kebakaran slash besar ke semua arah, menangani 8 gelombang kerosakan. 66.16 Kerosakan (74.40 dengan aura). |
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** z: ** Splitter Popcat - Kebakaran 6 meletupkan projektil api. 80.61 Kerosakan (90.73 dengan aura). • ** x: ** Popcat Combo - Kombo huru -hara yang kuat pada musuh -musuh yang dekat. 136.17 Kerosakan (153.20 dengan Aura). • ** c: ** Popcat Nuke - Jatuhkan nuke dari langit. 45.91 Kerosakan (51.01 dengan aura). • ** V: ** Transformasi Popcat - Transform menjadi popcat, meningkatkan kerosakan sebanyak 10% selama 15 saat. • ** f: ** Popcat Fly - Terbang sebagai kepala popcat, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 Permata • 3500 Robux | • ** z: ** Doge ditembak - Tembak kepala Doge yang meletup. 36.25 Kerosakan (40.78 dengan Aura). • ** x: ** Panggilan doge - Bark pada musuh, menangani 5 gelombang kerosakan. 64.69 Kerosakan (72.92 dengan aura). • ** c: ** Doge Slam - Jatuhkan doge besar dari langit. 31.62 Kerosakan (35.57 dengan aura). • ** V: ** Klon doge - Summon 3 anjing untuk bertarung bersama anda. 9.71 Kerosakan (10.94 dengan aura). • ** f: ** Doge terbang - Terbang sebagai kepala doge, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 Permata • 4500 Robux | • ** z: ** Dough punch - Panggil donat yang menumbuk ke hadapan. 29.05 Kerosakan (32.68 dengan aura). • ** x: ** Pastry Barrage - Memanggil sebilangan 20 donat yang meletup. 188 kerosakan (211.6 dengan aura). • ** c: ** Pastry Slam - Panggil pedang mochi. 24.91 Kerosakan (28.03 dengan aura). • ** V: ** Pukulan Super Dough -Summon 16 donat yang melepaskan pukulan jarak jauh. 74.40 Kerosakan (83.68 dengan aura). • ** f: ** Bergerak donat - Gulung pada kelajuan tinggi sebagai donat. |
![]() | • 25 Permata • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Tembak kepala Noob yang meletup. 28.22 Kerosakan (31.75 dengan aura). • ** x: ** Noob Slam - memanggil noob yang jatuh. 38.87 Kerosakan (43.73 dengan aura). • ** c: ** Kabut berbau - Melepaskan kabut yang stunlocking. 157.29 Kerosakan (176.96 dengan Aura). • ** V: ** Rakan noob - Panggil noob untuk bertarung bersama anda. 23.67 Kerosakan (26.63 dengan Aura). • ** f: ** Noob terbang - Terbang sebagai kepala noob, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 permata • 1500 robux | • ** z: ** Rasuk Ilahi -Tembak rasuk cahaya jarak jauh. 27.5 Kerosakan (30.94 dengan aura). • ** x: ** Peluru ringan - Memanggil sebilangan 13 peluru cahaya meletup. 95.42 Kerosakan (107.25 dengan aura). • ** c: ** Tendangan kelajuan cahaya - Melakukan tendangan yang kuat. 30.91 Kerosakan (34.78 dengan aura). • ** V: ** Kemarahan Sky - Panggil cincin 25 rasuk cahaya. 211.75 Kerosakan (238.25 dengan Aura). |
![]() | • 25 permata • 1500 robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Tembak floppa yang meletup. 35.68 Kerosakan (40.15 dengan aura). • ** x: ** Hujan floppa - Memanggil sebilangan 25 Floppas yang meletup. 181.82 Kerosakan (204.55 dengan aura). • ** c: ** Floppa Barrage - Kebakaran 20 Floppas. 63.82 Kerosakan (71.64 dengan aura). • ** f: ** Terbang floppa - Terbang sebagai kepala floppa, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Punch gelap - Lakukan pukulan gelap dengan kerosakan percikan. 36.91 Kerosakan (41.53 dengan aura). • ** x: ** Kegelapan berlaku - Menghisap musuh ke dalam vorteks gelap. 78.55 Kerosakan (88.36 dengan aura). • ** c: ** Lubang gelap - Buat lubang hitam yang merosakkan dan menghancurkan. 58.91 Kerosakan (66.27 dengan aura). • ** f: ** Terbang gelap - Terbang sebagai awan kegelapan, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Bola api - Tembak tiga bola api. 31.02 Kerosakan (34.90 dengan aura). • ** x: ** Rasuk Flaming - Kebakaran Rasuk berurusan dengan 4 gelombang kerosakan. 27.68 Kerosakan (31.16 dengan aura). • ** c: ** Bola api gergasi - Kebakaran bola api raksasa. 31.43 Kerosakan (35.36 dengan aura). • ** f: ** Flame Fly - Terbang sebagai api, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Ribut ais -Menimbulkan icestorm yang mencurigakan 20-hit. 64 kerosakan (72 dengan aura). • ** x: **Membuang icicle - Kebakaran 5 meletupkan ais. 18.16 Kerosakan (25.55 dengan Aura). • ** c: ** Mandi icicle - Drop 25 icicles dari langit. 80 kerosakan (90 dengan aura). • ** V: ** Sifar darjah - Membekukan kawasan yang besar, menimbulkan stun berkala. 23.78 Kerosakan (26.75 dengan Aura). |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Kentang panas - Panggil kentang terbang yang meletup. 30.19 Kerosakan (33.96 dengan aura). • ** x: ** Penghancur kentang - Tolak kentang gergasi, menangani kerosakan letupan berganda. 39.60 Kerosakan (44.55 dengan aura). • ** c: ** Nuke kentang - Jatuhkan kentang besar dari langit. 29.57 Kerosakan (33.26 dengan aura). • ** V: ** Hujan kentang - Jatuhkan 20 kentang dari langit. 244 kerosakan (274.4 dengan aura). |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Moai ditembak - Kebakaran patung Moai. 18.65 Kerosakan (20.98 dengan Aura). • ** x: ** Moai Summon - Drop 3 patung Moai. 20.43 Kerosakan (22.96 dengan aura). • ** c: ** Moai Barrage - Kebakaran 16 patung Moai. 63.13 Kerosakan (70.98 dengan aura). |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: ** Lemparan batu - membuang 4 batu. 20.24 Kerosakan (22.76 dengan aura). • ** x: **Flying Rock - memanggil meteor. 15.71 Kerosakan (17.68 dengan Aura). • ** c: ** Bergerak Batu - Gulung pada kelajuan meningkat sebagai batu. |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Percikan air - Kebakaran 8 Titisan Air. 19.84 Kerosakan (22.32 dengan Aura). • ** x: ** Mandi air - Panggil cincin air yang jatuh. 41.85 Kerosakan (47.10 dengan aura). • ** f: ** Terbang air - Terbang sebagai setitik air, mengikuti tetikus anda. |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Membuang bom - Buang bom. 31.84 Kerosakan (35.82 dengan aura). • ** x: **Punch bom - Buat pukulan letupan. 26.16 Kerosakan (29.43 dengan aura). • ** c: ** Merosakkan diri -Buat letupan radius kecil. 30.81 Kerosakan (34.66 dengan aura). |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Pedang asap - Slash dengan pedang asap. 24.29 Kerosakan (27.33 dengan Aura). • ** x: **Asap ditembak - Kebakaran bola asap yang meletup. 23.88 Kerosakan (26.87 dengan Aura). • ** f: ** Asap terbang - Terbang sebagai awan asap, mengikuti tetikus anda. |
Walaupun buah -buahan meme yang paling kuat ** kuasa **, seperti ** kutukan ** dan ** popcat **, sering diingini hadiah, lebih banyak pilihan yang boleh dicapai seperti ** gelap ** (untuk kawalan kawasannya) dan ** api ** (untuk kerosakan pecah) menawarkan prestasi yang sangat baik. Pemain baru akan menemui mana -mana kuasa yang tidak biasa ** titik permulaan yang hebat untuk mempelajari mekanik permainan. Ingat, permainan yang berterusan memberi ganjaran kepada anda dengan ** permata **, yang membolehkan anda mengulangi semula kuasa ** anda **.
Ini menyimpulkan buah meme kami ** kuasa ** senarai dan panduan peringkat. Pastikan anda menyemak panduan Roblox kami yang lain untuk petua dan cara yang lebih berguna!
Cara Membaca Black Panther Lore: Darah Raja -raja di Pesta Marvel
Mar 01,2025
Hearthstone telah memulakan tahun raptor dengan pelbagai kandungan baru
Mar 16,2025
McLaren Kembali ke PUBG Mobile Kerjasama
Aug 27,2024
Kemas Kini Eterspire Melancarkan Ciri, Menggoda Penambahbaikan Masa Depan
Jun 04,2023
Battle Cats Melancarkan Misi CIA: Tackle Impawsible dalam Ulang Tahun ke-10!
Jan 04,2022
Starseed Memperkenalkan Pra-Pendaftaran Global pada Android untuk Asnia Trigger
Oct 03,2022
Titan Quest 2 Diumumkan, Tarikh Tayangan Didedahkan
Dec 30,2024
Heaven Burns Red Localization English Diumumkan
Nov 17,2021
Assetto Corsa EVO Tarikh dan Masa Keluaran
Jan 05,2025
Sanrio Invasion Hits KartRider Rush+
Dec 13,2024
DoorDash
Gaya hidup / 59.30M
Kemas kini: Apr 23,2025
POW
Santai / 38.00M
Kemas kini: Dec 19,2024
Niramare Quest
Santai / 626.43M
Kemas kini: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko