In der lebendigen Welt der Meme -Früchte sind ** Powers ** der Schlüssel, um einzigartige und aufregende Gameplay -Stile freizuschalten. Dies sind nicht nur einfache Fähigkeiten. Sie sind Game-Changer und bieten verschiedene Ansätze an, von verheerenden direkten Schäden bis hin zur blitzschnellen Mobilität. Um die aufregende Auswahlmöglichkeiten zu navigieren, haben wir diese Meme -Früchte ** Powers ** TIER -LISTE UND GUIDER gegründet.
Empfohlene Videos Meme Fruits Powers Tier -Liste
----------------------------Während die obige Tierliste eine hilfreiche Übersicht bietet, denken Sie daran, dass keine Meme -Früchte ** Power ** wirklich "schlecht" ist. Jede ** Power ** bietet einen Vorteil gegenüber keiner, aber einige packen zweifellos einen wirksameren Schlag. Einige zeichnen sich über einen Burst -Schaden aus, andere bei der Kontrolle der Menschenmenge und einige gewähren sogar die aufregende Fliegenfähigkeit! Beispielsweise priorisiert ** Fluch ** prioritiert die schnelle Eliminierung des Feindes, während ** popcat ** sich darauf konzentriert, einzelne Ziele mit Präzision zu besiegen.
Meme Fruits Powers List
-----------------------Unten finden Sie eine umfassende Liste, in der jedes ** Power ** in Meme -Früchten beschrieben wird:
Kräfte | Preis | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** LINKS-Klick: ** Spalten - Vorwärts rennen und den Bereich vor Ihnen einschränken. 10.34 Schaden (11,63 mit Aura). • ** z: ** Schwarzer Blitz - Vorwärts rennen und einen kraftvollen Schlag ausführen. 36.19 Schaden (40,71 mit Aura). • **X:** Demontieren - Machen Sie einen langen Schnitt und verursachen Sie hohe AoE -Schäden. 26.05 Schaden (29,31 mit Aura). • **C:** Feuerpfeil - Schießen Sie einen Feuerpfeil nach vorne. 41,36 Schaden (46,53 mit Aura). • ** v: ** Domänenerweiterung - Brennen Sie große Schrägstriche in alle Richtungen und verursachen 8 Wellen Schaden. 66,16 Schaden (74,40 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** z: ** Popcat Splitter - Feuer 6 Explodierende Feuerprojektile. 80.61 Schaden (90,73 mit Aura). • **X:** Popcat Combo - Mächtige Nahkampfkombination auf engen Feinden. 136,17 Schaden (153,20 mit Aura). • **C:** Popcat Nuke - Lassen Sie einen Nuke vom Himmel fallen. 45,91 Schaden (51.01 mit Aura). • ** v: ** Popcat -Transformation - verwandeln Sie sich in ein Popcat und erhöhen Sie den Schaden für 15 Sekunden um 10%. • **F:** Popcat Fly - Fliegen Sie als Popcat -Kopf und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Doge -Schuss - Schießen Sie einen explodierenden Doge -Kopf. 36,25 Schaden (40,78 mit Aura). • **X:** Doge Call - Bellen Sie bei Feinden und verrichten 5 Wellen Schaden. 64,69 Schaden (72,92 mit Aura). • **C:** Doge Slam - Lassen Sie ein großes Doge vom Himmel fallen. 31.62 Schaden (35,57 mit Aura). • ** v: ** Doge -Klone - Beschwören Sie 3 Doges, um neben Ihnen zu kämpfen. 9.71 Schaden (10,94 mit Aura). • **F:** Doge Fly - Fliegen Sie als Doge -Kopf und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 4500 Robux | • ** z: ** Teigpunsch - Beschwören Sie einen Donut, der vorwärts schlägt. 29,05 Schaden (32,68 mit Aura). • **X:** Gebäckströme - Beschwören Sie eine Flut von 20 explodierenden Donuts. 188 Schaden (211,6 mit Aura). • **C:** Gebäck Slam - Beschwören Sie ein Mochi -Schwert. 24,91 Schaden (28.03 mit Aura). • ** v: ** Super -Teigschläge -Beschwören Sie 16 Donuts, die Langstreckenschläge veröffentlichen. 74,40 Schaden (83,68 mit Aura). • **F:** Umzug von Donut - Rollen Sie mit hoher Geschwindigkeit als Donut. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Noob erschossen - Schießen Sie einen explodierenden Noob -Kopf. 28.22 Schaden (31.75 mit Aura). • **X:** Noob Slam - Beschwören Sie einen fallenden Noob. 38,87 Schaden (43,73 mit Aura). • **C:** Stinkender Nebel - Veröffentlichung von Stunlocking Fog. 157,29 Schaden (176,96 mit Aura). • ** v: ** Noob Freund - Beschwören Sie einen Noob, um neben Ihnen zu kämpfen. 23,67 Schaden (26,63 mit Aura). • **F:** Noob Fly - Fliegen Sie als Noob -Kopf und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Göttlicher Strahl -Schießen Sie einen langen Lichtstrahl. 27,5 Schaden (30,94 mit Aura). • **X:** Leichte Kugeln - Beschwören Sie eine Flut von 13 explodierenden leichten Kugeln. 95,42 Schaden (107,25 mit Aura). • **C:** Lichtgeschwindigkeitskick - einen kraftvollen Kick durchführen. 30.91 Schaden (34,78 mit Aura). • ** v: ** Himmel Zorn - Beschwören Sie einen Ring mit 25 Lichtstrahlen. 211.75 Schaden (238,25 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Flammer Floppa - Schießen Sie einen explodierenden Floppa. 35,68 Schaden (40,15 mit Aura). • **X:** Floppa regnet - Beschwören Sie eine Flut von 25 explodierenden Floppas. 181.82 Schaden (204,55 mit Aura). • **C:** Floppa Barrage - Feuer 20 Floppas. 63,82 Schaden (71,64 mit Aura). • **F:** Fliegender Floppa - Fliegen Sie als Floppa -Kopf und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Dunkler Schlag - Führen Sie einen dunklen Schlag mit Spritzschaden durch. 36,91 Schaden (41,53 mit Aura). • **X:** Dunkelheit herrscht her - Feinde in einen dunklen Wirbel lutschen. 78,55 Schaden (88,36 mit Aura). • **C:** Dunkles Loch - Erstellen Sie ein schädliches, idiotisches Schwarzes Loch. 58,91 Schaden (66,27 mit Aura). • **F:** Dunkle Fliege - Fliegen Sie als Wolke der Dunkelheit und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Feuerball - Schießen Sie drei Feuerbälle. 31.02 Schaden (34,90 mit Aura). • **X:** Flammenstrahl - Feuern Sie einen Strahl mit 4 Wellen Schaden. 27.68 Schaden (31.16 mit Aura). • **C:** Riesenfeuerball - Feuern Sie einen gigantischen Feuerball. 31.43 Schaden (35,36 mit Aura). • **F:** Flammfliege - Fliegen Sie als Flamme und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Eissturm -Fügen Sie ein 20-Hit-Stunlocking Icestorm hinzu. 64 Schaden (72 mit Aura). • **X:**Eiszapfenwurf - Feuer 5 explodierende Eiszapfen. 18.16 Schaden (25.55 mit Aura). • **C:** Eiszapfendusche - 25 Eiszapfen vom Himmel fallen lassen. 80 Schaden (90 mit Aura). • ** v: ** Null Grad - Ein großes Gebiet einfrieren und periodische Stuns zufügen. 23.78 Schaden (26,75 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Heiße Kartoffel - Beschwören Sie eine explodierende fliegende Kartoffel. 30.19 Schaden (33,96 mit Aura). • **X:** Kartoffelbrecher - Schieben Sie eine riesige Kartoffel und verursachen Sie Doppel -Explosionsschaden. 39,60 Schaden (44,55 mit Aura). • **C:** Kartoffel Nuke - Lassen Sie eine große Kartoffel vom Himmel fallen. 29,57 Schaden (33,26 mit Aura). • ** v: ** Kartoffelregen - 20 Kartoffeln vom Himmel fallen lassen. 244 Schaden (274,4 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Moai schoss - Feuern Sie eine Moai -Statue. 18,65 Schaden (20,98 mit Aura). • **X:** Moai Summe - Drop 3 Moai Statuen. 20.43 Schaden (22,96 mit Aura). • **C:** Moai Barrage - Feuer 16 Moai Statuen. 63.13 Schaden (70,98 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: ** Felswurf - 4 Steine werfen. 20,24 Schaden (22,76 mit Aura). • **X:**Fliegender Stein - Beschwören Sie einen Meteor. 15.71 Schaden (17.68 mit Aura). • **C:** Rock bewegend - Rollen Sie mit erhöhter Geschwindigkeit als Gestein. |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Wasserspritzer - Feuer 8 Wassertropfen. 19,84 Schaden (22.32 mit Aura). • **X:** Wasserdusche - Beschwören Sie einen Ring fallend Wasser. 41,85 Schaden (47,10 mit Aura). • **F:** Wasserfliege - Fliegen Sie als Tropfen Wasser und folgen Sie Ihrer Maus. |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Bombenwurf - Wirf eine Bombe. 31.84 Schaden (35,82 mit Aura). • **X:**Bombenschlag - Erstellen Sie einen explosiven Schlag. 26.16 Schaden (29,43 mit Aura). • **C:** Selbstzerstörung -Erstellen Sie eine Explosion mit kleinem Radius. 30,81 Schaden (34,66 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Rauchschwert - mit einem Rauchschwert schneiden. 24,29 Schaden (27,33 mit Aura). • **X:**Rauchschuss - Feuern Sie einen explodierenden Rauchball. 23,88 Schaden (26,87 mit Aura). • **F:** Rauchfliege - Fliegen Sie als Rauchwolke, folgen Sie Ihrer Maus. |
Während die mächtigsten Meme -Früchte ** Kräfte ** wie ** Fluch ** und ** popcat ** oft begehrte Preise sind, bieten mehr erreichbare Optionen wie ** Dark ** (für seine Flächenkontrolle) und ** Flame ** (für Burst -Schaden) eine hervorragende Leistung. Neue Spieler finden einen der ungewöhnlichen Kräfte ** einen großartigen Ausgangspunkt, um die Mechanik des Spiels zu lernen. Denken Sie daran, dass das anhaltende Gameplay Sie mit ** Gems ** belohnt, sodass Sie für Ihre ideale ** Power ** wieder übertragen werden können.
Damit schließt sich unsere Meme -Früchte ** Powers ** -Tier -Liste und -anleitung. Schauen Sie sich unbedingt unsere anderen Roblox -Führer an, um hilfreiche Tipps und Tricks zu erhalten!
Wie man Black Panther Lore liest: Das Blut der Könige in Marvel -Konkurrenten
Mar 01,2025
Hearthstone hat das Jahr des Raptors mit einer Vielzahl neuer Inhalte begonnen
Mar 16,2025
McLaren kehrt zur 배틀그라운드 Zusammenarbeit zurück
Aug 27,2024
Eterspire-Updates entfesseln Funktionen und kündigen zukünftige Verbesserungen an
Jun 04,2023
Battle Cats startet CIA-Mission: Tackle Impawsible zum 10. Jubiläum!
Jan 04,2022
Starseed stellt globale Vorregistrierung für Asnia Trigger auf Android vor
Oct 03,2022
Titan Quest 2 angekündigt, Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben
Dec 30,2024
Englische Lokalisierung von Heaven Burns Red angekündigt
Nov 17,2021
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung von Assetto Corsa EVO
Jan 05,2025
Sanrio Invasion Hits KartRider Rush+
Dec 13,2024
DoorDash - Essenslieferung
Mode Lifestyle / 59.30M
Aktualisieren: Apr 23,2025
POW
Lässig / 38.00M
Aktualisieren: Dec 19,2024
Niramare Quest
Lässig / 626.43M
Aktualisieren: Feb 21,2023
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
Dictator – Rule the World
The Golden Boy
Gamer Struggles
Strobe
Livetopia: Party
Mother's Lesson : Mitsuko