| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
双重命运赛季为Go Battle League带来了令人兴奋的变化! 本指南详细介绍了所有新的遭遇和奖励等待培训师。
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
>
以各种奖励(包括格里姆斯利的鞋子)以战斗主题为主题的定时研究。
>阿凡达项目奖励:
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
<🎜>这款以Grimsley为主题的服装完成了时尚的角色扮演! 为<🎜>>PokémonGo<🎜>的双重命运季节做好准备! (更新12/4/2024)<🎜>
2025年Nintendo Switch上的每个神奇宝贝游戏
Feb 25,2025
如何阅读《黑豹》传说:漫威竞争对手的国王之血
Mar 01,2025
动漫先锋层列表 - 每个游戏码的最佳单元[UPDATE 3.0]
Feb 27,2025
NVIDIA RTX 5090规格泄漏:谣言确认?
Mar 14,2025
炉石传说以无数的新内容开始了猛禽一年
Mar 16,2025
ragnarok X:下一代 - 完整的结界指南
May 25,2025
Roblox:卡车运输帝国代码(2025年1月)
Mar 05,2025
迈凯伦回归 배틀그라운드 合作
Aug 27,2024
1月15日突然成为《使命召唤:黑色行动》 6个僵尸粉丝
Feb 20,2025
《神力科莎 EVO》发布日期和时间
Jan 05,2025
DoorDash - Food Delivery
时尚生活 / 59.30M
更新日期: Apr 23,2025
Niramare Quest
休闲 / 626.43M
更新日期: Feb 21,2023
The Golden Boy
休闲 / 229.00M
更新日期: Dec 17,2024
POW
Gamer Struggles
Mother's Lesson : Mitsuko
Poly Pantheon Chapter One V 1.2
How To Raise A Happy Neet
Dictator – Rule the World
Strobe