Feature | " | Customizable text & graphic, graphic central point |
---|---|---|
Original Photos | Not stored | Stored |
Storage Time | 2x shorter than Pro | Full storage time |
Comment Columns | 3 | 10 |
Comment History | Last 10 comments | Last 30 comments |
Ads | Contains ads | Ad-free |
: Nigdy nie zapomnij, gdzie zrobiono zdjęcia!NoteCam
Masz dość ciągłego szukania idealnego zdjęcia tylko po to, by zapomnieć, gdzie zostało zrobione?rozwiązuje ten powszechny problem!NoteCam
to zaawansowana aplikacja aparatu, która integruje dane GPS (szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza i dokładność), sygnaturę czasową i dostosowywalne komentarze bezpośrednio na zdjęciach. Oznacza to, że zawsze będziesz znać dokładną lokalizację i szczegóły dotyczące każdego zdjęcia. Z łatwością przeglądaj zdjęcia i natychmiast przypominaj sobie, gdzie i kiedy zostały zrobione. NoteCamNoteCam Lite kontra
Pro:Feature | NoteCam Lite (Free) | NoteCam Pro (Paid) |
---|---|---|
Watermark | "Powered by NoteCam" | Customizable text & graphic, graphic central point |
Original Photos | Not stored | Stored |
Storage Time | 2x shorter than Pro | Full storage time |
Comment Columns | 3 | 10 |
Comment History | Last 10 comments | Last 30 comments |
Ads | Contains ads | Ad-free |
Rozwiązywanie problemów z GPS:.derekr.com/gps/en. pdf
5.19
8.1 MB
Android 6.0+
com.derekr.NoteCam